Valentim Gentil, SP Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Victor Garcia dos Santos | 90 | 29 | R$ 0,00 | |||
| 2 | Paulo Henrique da Silva | 88,75 | 18 | R$ 0,00 | |||
| 3 | Weslei Mendes | 87,25 | 17 | R$ 0,00 | |||
| 4 | Jhon Carlos Moreira | 87 | 16 | R$ 0,00 | |||
| 5 | Saislan de Souza | 86,25 | 15 | R$ 0,00 | |||
| 6/8 | Alex Oliveira | 84,25 | 13 | R$ 0,00 | |||
| 6/8 | João Paulo Velasco | 84,25 | 13 | R$ 0,00 | |||
| 6/8 | Yan Victor Cunha | 84,25 | 13 | R$ 0,00 | |||
| 9 | Otniel da Silva | 84 | 11 | R$ 0,00 | |||
| 10 | Higor Moises Pereira | 83,75 | 10 | R$ 0,00 | |||
| 11 | Wingson Henrique da Silva | 83 | 9 | R$ 0,00 | |||
| 12 | José de Castro | 82,5 | 8 | R$ 0,00 | |||
| Cleber Henrique Marques | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Warley Oliveira da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Cladson Rodolfo | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Gabriel Morais | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Adenilson dos Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Dimas Neto | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Carlos André de Oliveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Mario de Negri | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Lucas Aráujo | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Lucas Junio da Silveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Lauro Nunes Vieira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Tales Xavier | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Ednélio Rodrigues | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Wesley Ribeiro | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | João Victor Garcia dos Santos | 90 | Eterno | 43,75 | 2M Marcondes Maia | R$ 1.620,00 | |
| 2 | Paulo Henrique da Silva | 88,75 | Avalanche | 43 | 2M Marcondes Maia | R$ 900,00 | |
| 3 | Weslei Mendes | 87,25 | Marinheiro | 42,75 | California | R$ 720,00 | |
| 4 | Jhon Carlos Moreira | 87 | Briga de Rua | 42,5 | California | R$ 360,00 | |
| 5 | Saislan de Souza | 86,25 | Bruxo | 42 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 6/8 | Alex Oliveira | 84,25 | Calibre | 40,75 | Viais | R$ 0,00 | |
| 6/8 | João Paulo Velasco | 84,25 | Mal Tempo | 40,75 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 6/8 | Yan Victor Cunha | 84,25 | Cancelado | 41 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 9 | Otniel da Silva | 84 | Supremo | 41 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | |
| 10 | Higor Moises Pereira | 83,75 | Promissor | 40,5 | Viais | R$ 0,00 | |
| 11 | Wingson Henrique da Silva | 83 | Serenata | 40,5 | 3P | R$ 0,00 | |
| 12 | José de Castro | 82,5 | Enigma | 40,25 | Viais | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Amendoim | 41,75 | Espinosa | R$ 0,00 | ||
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Penteado | 43,25 | Viais | R$ 0,00 | ||
| Cladson Rodolfo | 0 | Manone | 43,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Morais | 0 | Argentino | 40,5 | Espinosa | R$ 0,00 | ||
| Adenilson dos Santos | 0 | Raridade | 44,25 | California/ Ademir Filho/ Grupo AgroParanã/ Edson Junior/ Daniel Corrêa/ Gustavo Vasconselos | R$ 0,00 | ||
| Dimas Neto | 0 | Delegado | 44,25 | Espinosa | R$ 0,00 | ||
| Carlos André de Oliveira | 0 | Charopin | 42 | California | R$ 0,00 | ||
| Mario de Negri | 0 | Copacabana | 43 | California | R$ 0,00 | ||
| Lucas Aráujo | 0 | Chão de Giz | 43,25 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Lançamento | 42,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Lauro Nunes Vieira | 0 | 369 | 41,75 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| Tales Xavier | 0 | Selva de Pedra | 43,25 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| Ednélio Rodrigues | 0 | Muçulmano | 43 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| Wesley Ribeiro | 0 | Primitivo | 43 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 |
