| Classificação | Touro | Montarias Atuais / Paradas Atuais | % Queda | Média do Touro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toro Loko | 8 / 0 | 100% | 45,58 |
| 2 | Contrabando | 3 / 0 | 100% | 45,42 |
| 3 | Sertão | 1 / 0 | 100% | 45 |
| 4 | Raridade | 8 / 1 | 87,5% | 44,92 |
| 5 | Rednex | 2 / 0 | 100% | 44,88 |
| 6 | Abismo | 4 / 0 | 100% | 44,83 |
| 7 | Gangster | 1 / 0 | 100% | 44,75 |
| 8 | Cadillac | 2 / 0 | 100% | 44,5 |
| 8 | Gatilho | 3 / 0 | 100% | 44,5 |
| 8 | Mandraque Jr. | 2 / 0 | 100% | 44,5 |
| 8 | Alucinante | 2 / 1 | 50% | 44,5 |
| 8 | Triton | 9 / 4 | 55,56% | 44,5 |
| 8 | Metálico | 3 / 0 | 100% | 44,5 |
| 14 | Despacho | 2 / 0 | 100% | 44,38 |
| 14 | Ponto Cego | 2 / 0 | 100% | 44,38 |
| 16 | Delegado | 3 / 1 | 66,67% | 44,33 |
| 17 | Europeu | 1 / 0 | 100% | 44,25 |
| 17 | Fantástico | 4 / 0 | 100% | 44,25 |
| 17 | Xodó do Patrão | 3 / 2 | 33,33% | 44,25 |
| 20 | Metamorfose | 7 / 0 | 100% | 44,17 |
| 21 | Sertanejo | 2 / 1 | 50% | 44,13 |
| 22 | Quadripolar | 3 / 0 | 100% | 44,08 |
| 23 | Emocionante | 2 / 0 | 100% | 44 |
| 23 | Comentado | 4 / 3 | 25% | 44 |
| 23 | Arrogante | 2 / 0 | 100% | 44 |
| 23 | Dakota | 1 / 0 | 100% | 44 |
| 23 | Elegante | 3 / 0 | 100% | 44 |
| 23 | Justiceiro | 3 / 1 | 66,67% | 44 |
| 23 | Sagat | 1 / 1 | 0% | 44 |
| 30 | Mérito | 4 / 2 | 50% | 43,92 |
| 30 | Wrangler | 3 / 1 | 66,67% | 43,92 |
| 30 | Celebridade | 3 / 0 | 100% | 43,92 |
| 30 | Mickey Mouse | 5 / 3 | 40% | 43,92 |
| 30 | Consagrado | 8 / 3 | 62,5% | 43,92 |
| 30 | Estrangeiro | 3 / 0 | 100% | 43,92 |
| 36 | Eterno | 2 / 1 | 50% | 43,88 |
| 37 | Comanche | 3 / 1 | 66,67% | 43,83 |
| 37 | Encanto | 6 / 1 | 83,33% | 43,83 |
| 39 | Cancun | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 39 | Sai do Eixo | 2 / 1 | 50% | 43,75 |
| 39 | I'm Gangster Too | 6 / 0 | 100% | 43,75 |
| 39 | Mensageiro | 9 / 0 | 100% | 43,75 |
| 39 | Brasileiro | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 39 | Tremor | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 39 | Mercenário | 2 / 1 | 50% | 43,75 |
| 39 | Cassino | 2 / 0 | 100% | 43,75 |
| 39 | Missão Agrocave | 9 / 6 | 33,33% | 43,75 |
| 39 | Brutão | 2 / 1 | 50% | 43,75 |
| 39 | Carta Branca | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 50 | King Air | 3 / 1 | 66,67% | 43,58 |
| 51 | Ironico | 3 / 1 | 66,67% | 43,5 |
| 51 | Bolero | 8 / 2 | 75% | 43,5 |
| 51 | Tempo Quente | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 51 | Raridade | 7 / 2 | 71,43% | 43,5 |
| 51 | Bandoleiro | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 51 | Grego | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 51 | Promissor | 2 / 1 | 50% | 43,5 |
| 51 | Reino Encantado | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 51 | Ponto 40 | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 51 | Capa de Revista | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 51 | Honrado | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 51 | Xibarai | 1 / 1 | 0% | 43,5 |
| 63 | Mexicano | 7 / 1 | 85,71% | 43,42 |
| 63 | Desencontro | 4 / 1 | 75% | 43,42 |
| 63 | Zeus | 3 / 1 | 66,67% | 43,42 |
| 63 | Marinheiro | 6 / 2 | 66,67% | 43,42 |
| 67 | Ingrato | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 67 | Amargurado | 2 / 1 | 50% | 43,38 |
| 67 | Mercado Livre | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 67 | Gringo | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 67 | Mago | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 72 | Manais | 5 / 3 | 40% | 43,33 |
| 72 | Calendario | 3 / 1 | 66,67% | 43,33 |
| 72 | Astro | 6 / 2 | 66,67% | 43,33 |
| 72 | Cheque em Branco | 4 / 1 | 75% | 43,33 |
| 72 | Medelin | 6 / 1 | 83,33% | 43,33 |
| 77 | Sonhador | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 77 | Noturno | 7 / 3 | 57,14% | 43,25 |
| 77 | Thunder | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 77 | Selva de Pedra | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 77 | Carinho | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 77 | Tempo Fechado | 4 / 1 | 75% | 43,25 |
| 77 | Divórcio | 2 / 2 | 0% | 43,25 |
| 77 | Maquinado | 2 / 1 | 50% | 43,25 |
| 77 | Promotor | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 77 | Fake News | 1 / 1 | 0% | 43,25 |
| 77 | Vai na Lua | 2 / 0 | 100% | 43,25 |
| 77 | Fio de Ouro | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 77 | Cara Metade | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 77 | Carrasco | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 77 | Silencio | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 77 | Alucinante | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 77 | Chão de Giz | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 94 | Consagrado | 2 / 0 | 100% | 43,13 |
| 94 | Agressor | 2 / 1 | 50% | 43,13 |
| 94 | Penteado | 2 / 1 | 50% | 43,13 |
| 94 | Semelhante | 2 / 0 | 100% | 43,13 |
| 98 | Engole o Choro | 3 / 0 | 100% | 43,08 |
| 98 | Rochedo | 7 / 3 | 57,14% | 43,08 |
| 98 | Marimbondo | 6 / 3 | 50% | 43,08 |
