Valentim Gentil, SP Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yan Victor Cunha | 430,3 | 166 | R$ 22.440,00 | |||
| 2 | João Paulo Velasco | 348,8 | 123 | R$ 9.900,00 | |||
| 3 | Jhon Carlos Moreira | 324 | 87 | R$ 5.400,00 | |||
| 4 | João Victor Garcia dos Santos | 268,5 | 96 | R$ 6.120,00 | |||
| 5 | Dimas Neto | 266,8 | 82,5 | R$ 5.430,00 | |||
| 6 | Paulo Henrique da Silva | 264,5 | 62 | R$ 2.940,00 | |||
| 7 | José de Castro | 251,8 | 48 | R$ 1.260,00 | |||
| 8 | Wingson Henrique da Silva | 235,3 | 23 | R$ 840,00 | |||
| 9 | Alex Oliveira | 174,5 | 47 | R$ 1.620,00 | |||
| 10 | Warley Oliveira da Silva | 173,8 | 36,5 | R$ 1.170,00 | |||
| 11 | Saislan de Souza | 172 | 32,5 | R$ 180,00 | |||
| 12 | Lucas Aráujo | 171,5 | 26 | R$ 900,00 | |||
| 13 | Otniel da Silva | 170,3 | 22 | R$ 0,00 | |||
| 14 | Higor Moises Pereira | 168,5 | 24 | R$ 0,00 | |||
| 15 | Adenilson dos Santos | 168 | 25 | R$ 0,00 | |||
| 16 | Weslei Mendes | 156,8 | 19 | R$ 720,00 | |||
| 17 | Mario de Negri | 156,3 | 15,5 | R$ 180,00 | |||
| 18 | Gabriel Morais | 87,25 | 18 | R$ 900,00 | |||
| 19 | Carlos André de Oliveira | 86,75 | 13 | R$ 0,00 | |||
| 20/21 | Cladson Rodolfo | 81,5 | 4 | R$ 0,00 | |||
| 20/21 | Lauro Nunes Vieira | 81,5 | 13 | R$ 0,00 | |||
| Cleber Henrique Marques | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Lucas Junio da Silveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Tales Xavier | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Ednélio Rodrigues | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Wesley Ribeiro | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | João Victor Garcia dos Santos | 90 | Eterno | 43,75 | 2M Marcondes Maia | R$ 1.620,00 | |
| 2 | Paulo Henrique da Silva | 88,75 | Avalanche | 43 | 2M Marcondes Maia | R$ 900,00 | |
| 3 | Weslei Mendes | 87,25 | Marinheiro | 42,75 | California | R$ 720,00 | |
| 4 | Jhon Carlos Moreira | 87 | Briga de Rua | 42,5 | California | R$ 360,00 | |
| 5 | Saislan de Souza | 86,25 | Bruxo | 42 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 6/8 | Alex Oliveira | 84,25 | Calibre | 40,75 | Viais | R$ 0,00 | |
| 6/8 | João Paulo Velasco | 84,25 | Mal Tempo | 40,75 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 6/8 | Yan Victor Cunha | 84,25 | Cancelado | 41 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 9 | Otniel da Silva | 84 | Supremo | 41 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | |
| 10 | Higor Moises Pereira | 83,75 | Promissor | 40,5 | Viais | R$ 0,00 | |
| 11 | Wingson Henrique da Silva | 83 | Serenata | 40,5 | 3P | R$ 0,00 | |
| 12 | José de Castro | 82,5 | Enigma | 40,25 | Viais | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Amendoim | 41,75 | Espinosa | R$ 0,00 | ||
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Penteado | 43,25 | Viais | R$ 0,00 | ||
| Cladson Rodolfo | 0 | Manone | 43,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Morais | 0 | Argentino | 40,5 | Espinosa | R$ 0,00 | ||
| Adenilson dos Santos | 0 | Raridade | 44,25 | California/ Ademir Filho/ Grupo AgroParanã/ Edson Junior/ Daniel Corrêa/ Gustavo Vasconselos | R$ 0,00 | ||
| Dimas Neto | 0 | Delegado | 44,25 | Espinosa | R$ 0,00 | ||
| Carlos André de Oliveira | 0 | Charopin | 42 | California | R$ 0,00 | ||
| Mario de Negri | 0 | Copacabana | 43 | California | R$ 0,00 | ||
| Lucas Aráujo | 0 | Chão de Giz | 43,25 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Lançamento | 42,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Lauro Nunes Vieira | 0 | 369 | 41,75 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| Tales Xavier | 0 | Selva de Pedra | 43,25 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| Ednélio Rodrigues | 0 | Muçulmano | 43 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| Wesley Ribeiro | 0 | Primitivo | 43 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| 1 | Dimas Neto | 87,5 | Comentado | 42,75 | California | R$ 1.620,00 | |
| 2 | Gabriel Morais | 87,25 | Capricho | 42,25 | 2M Marcondes Maia | R$ 900,00 | |
| 3 | João Paulo Velasco | 86,25 | Romano | 41,75 | 2M Marcondes Maia | R$ 720,00 | |
| 4 | Warley Oliveira da Silva | 85,25 | Sertão Vazio | 41,5 | Washington Scatolin | R$ 360,00 | |
| 5 | Jhon Carlos Moreira | 84 | Polo Norte | 40,75 | Viais | R$ 0,00 | |
| 6 | Yan Victor Cunha | 83,75 | Furia Negra | 40,75 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 7 | José de Castro | 82,25 | Assombrado | 40,5 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 8 | Cladson Rodolfo | 81,5 | Serenata | 39,75 | 3P | R$ 0,00 | |
| 9 | Wingson Henrique da Silva | 79,75 | Território | 39 | 3P | R$ 0,00 | |
| 10 | Weslei Mendes | 69,5 | Alcatraz | 33,75 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Gosto Amargo | 43,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Alex Oliveira | 0 | Alucinante | 45 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Adenilson dos Santos | 0 | Maquiado | 36 | Viais | R$ 0,00 | ||
| Carlos André de Oliveira | 0 | Precioso | 43,25 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| Mario de Negri | 0 | Pega Bobo | 41,25 | Espinosa | R$ 0,00 | ||
| Paulo Henrique da Silva | 0 | Europeu | 44,25 | Viais | R$ 0,00 | ||
| Lucas Aráujo | 0 | Mercenário | 43,5 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Imigrante | 35,75 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Higor Moises Pereira | 0 | Azteka | 42,75 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| Saislan de Souza | 0 | Novo Ciclo | 39,5 | California | R$ 0,00 | ||
| Lauro Nunes Vieira | 0 | Elegante | 45 | California | R$ 0,00 | ||
| Tales Xavier | 0 | Cheque em Branco | 43,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Otniel da Silva | 0 | Delegado | 44 | Espinosa | R$ 0,00 | ||
| João Victor Garcia dos Santos | 0 | Timão | 40,5 | Viais | R$ 0,00 | ||
| Ednélio Rodrigues | 0 | Primata | 41,75 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| Wesley Ribeiro | 0 | Relato | 42,25 | California | R$ 0,00 | ||
| 1 | Alex Oliveira | 90,25 | Sagat | 44 | 2M Marcondes Maia | R$ 1.620,00 | |
| 2 | Lucas Aráujo | 88,5 | Amendoim | 43 | Espinosa | R$ 900,00 | |
| 3 | Yan Victor Cunha | 87,5 | 369 | 42,5 | 2M Marcondes Maia | R$ 720,00 | |
| 4/5 | Mario de Negri | 85,75 | AirDrop | 41,75 | Washington Scatolin | R$ 180,00 | |
| 4/5 | Saislan de Souza | 85,75 | Black top | 42 | Viais | R$ 180,00 | |
| 6 | Higor Moises Pereira | 84,75 | Briga de Rua | 41,25 | California | R$ 0,00 | |
| 7 | Lauro Nunes Vieira | 81,5 | Carnaval | 39,75 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 8 | Adenilson dos Santos | 81,25 | Charopin | 41,25 | California | R$ 0,00 | |
| 9 | Wingson Henrique da Silva | 72,5 | Atrito | 35,25 | Viais | R$ 0,00 | |
| 10 | Jhon Carlos Moreira | 67,5 | Primitivo | 32,75 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Copacabana | 43,5 | California | R$ 0,00 | ||
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Primeiro Comando | 42,25 | Viais | R$ 0,00 | ||
| João Paulo Velasco | 0 | Paradigma | 43,5 | California | R$ 0,00 | ||
| Cladson Rodolfo | 0 | Argentino | 43,25 | Espinosa | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Morais | 0 | Terapia | 43 | Viais | R$ 0,00 | ||
| Dimas Neto | 0 | Destaque | 42,25 | 3P | R$ 0,00 | ||
| Carlos André de Oliveira | 0 | Caninana | 41,25 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Paulo Henrique da Silva | 0 | Gato Preto | 42,75 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| José de Castro | 0 | Novo Ciclo | 36,5 | California | R$ 0,00 | ||
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Catiça | 40,5 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| Tales Xavier | 0 | Marinheiro | 44,5 | California | R$ 0,00 | ||
| Otniel da Silva | 0 | Ibope | 42,75 | Viais | R$ 0,00 | ||
| João Victor Garcia dos Santos | 0 | Manone | 43,5 | California | R$ 0,00 | ||
| Ednélio Rodrigues | 0 | Catedral | 41 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Wesley Ribeiro | 0 | Gangster | 44,75 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| 1 | João Victor Garcia dos Santos | 90 | Mercenário | 44 | 2M Marcondes Maia | R$ 1.620,00 | |
| 2/3 | Warley Oliveira da Silva | 88,5 | Azteka | 43 | 2M Marcondes Maia | R$ 810,00 | |
| 2/3 | Dimas Neto | 88,5 | Romano | 43,25 | 2M Marcondes Maia | R$ 810,00 | |
| 4 | Paulo Henrique da Silva | 87,75 | Rochedo | 42,5 | California | R$ 360,00 | |
| 5 | José de Castro | 87 | Relato | 42,25 | California | R$ 0,00 | |
| 6/8 | João Paulo Velasco | 86,75 | Chapéu Quebrado | 42,25 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 6/8 | Adenilson dos Santos | 86,75 | Muçulmano | 42 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | |
| 6/8 | Carlos André de Oliveira | 86,75 | Amendoim | 42 | Espinosa | R$ 0,00 | |
| 9 | Otniel da Silva | 86,25 | Precioso | 42 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | |
| 10 | Yan Victor Cunha | 85,75 | Polo Norte | 41,5 | Viais | R$ 0,00 | |
| 11 | Jhon Carlos Moreira | 85,5 | Copenhagen | 41,5 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 12 | Lucas Aráujo | 83 | Promissor | 40,25 | Viais | R$ 0,00 | |
| 13 | Mario de Negri | 70,5 | Raridade | 34,25 | California/ Ademir Filho/ Grupo AgroParanã/ Edson Junior/ Daniel Corrêa/ Gustavo Vasconselos | R$ 0,00 | |
| Alex Oliveira | 0 | Sobrevivente | 39 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Morais | 0 | Cara Metade | 42,5 | Viais | R$ 0,00 | ||
| Wingson Henrique da Silva | 0 | Imigrante | 41,25 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Higor Moises Pereira | 0 | Mosaico | 43 | 3P | R$ 0,00 | ||
| Saislan de Souza | 0 | Gosto Amargo | 42,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Lauro Nunes Vieira | 0 | Calibre | 41 | Viais | R$ 0,00 | ||
| Tales Xavier | 0 | Assombração | 40,25 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| 1 | João Paulo Velasco | 91,5 | Delegado | 44,75 | Espinosa | R$ 1.620,00 | |
| 2 | Dimas Neto | 90,75 | Alucinante | 44 | Washington Scatolin | R$ 900,00 | |
| 3 | Yan Victor Cunha | 89 | Comentado | 43 | California | R$ 720,00 | |
| 4 | João Victor Garcia dos Santos | 88,5 | Penteado | 43 | Viais | R$ 360,00 | |
| 5 | Paulo Henrique da Silva | 88 | Justiceiro | 42,75 | California | R$ 0,00 | |
| Jhon Carlos Moreira | 0 | Elegante | 42,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Wingson Henrique da Silva | 0 | Avalanche | 43 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 | ||
| José de Castro | 0 | Eterno | 44 | 2M Marcondes Maia | R$ 0,00 |
