Jaguariúna, SP Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dener Assunção | 172,7 | 126 | R$ 48.060,00 | |||
| 2 | Daniel Batista de Lima | 171,9 | 94 | R$ 24.160,00 | |||
| 3 | Carlos Souza Filho | 90 | 65 | R$ 13.460,00 | |||
| 4 | Willian Teixeira | 87,5 | 38 | R$ 8.860,00 | |||
| 5 | Roberto Junior | 86,75 | 32 | R$ 5.460,00 | |||
| Tales Xavier | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Lillber da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Uemerson dos Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Paulo Setubal | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Luiz Felipe Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Adenilson dos Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| João Paulo de Morais | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Douglas Aparecido da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Ricardo Rosa Vais | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Adilson Junior | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Carlos Souza Filho | 90 | Never Give Up | 44 | Gianotti | R$ 4.500,00 | |
| 2 | Dener Assunção | 88,45 | Raridade | 43,1 | BR Bananinha | R$ 2.500,00 | |
| 3 | Willian Teixeira | 87,5 | Mal Exemplo | 42,7 | BR Bananinha | R$ 2.000,00 | |
| 4 | Daniel Batista de Lima | 87 | Tsunami | 42,5 | California | R$ 1.000,00 | |
| 5 | Roberto Junior | 86,75 | Bandoleiro | 42,4 | BR Bananinha | R$ 0,00 | |
| Tales Xavier | 0 | Maquinado | 41 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Lillber da Silva | 0 | Meteoro | 42,4 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| Uemerson dos Santos | 0 | Comando | 43,85 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Paulo Setubal | 0 | Metamorfose | 45,15 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Luiz Felipe Santos | 0 | Pagode | 40,9 | California | R$ 0,00 | ||
| Adenilson dos Santos | 0 | Maçante | 41,8 | California | R$ 0,00 | ||
| João Paulo de Morais | 0 | Detroit | 43,3 | California | R$ 0,00 | ||
| Douglas Aparecido da Silva | 0 | Maraba | 42,6 | André de Mogi/Dodo Barreto | R$ 0,00 | ||
| Ricardo Rosa Vais | 0 | Oxigênio | 42,95 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Adilson Junior | 0 | Romance | 45,3 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| 1 | Daniel Batista de Lima | 84,85 | Hunter | 41,4 | California | R$ 10.000,00 | |
| Willian Teixeira | 0 | Pantera | 43,55 | André de Mogi/Dodo Barreto | R$ 0,00 | ||
| Dener Assunção | 0 | Fantástico | 44 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Tales Xavier | 0 | Capa de Revista | 43,1 | California | R$ 0,00 | ||
| Lillber da Silva | 0 | Mistério Jr | 43,2 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Uemerson dos Santos | 0 | Babado Novo | 41,7 | California | R$ 0,00 | ||
| Paulo Setubal | 0 | Mensageiro | 41,35 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Luiz Felipe Santos | 0 | Avião das 9 | 43,95 | Gianotti | R$ 0,00 | ||
| Carlos Souza Filho | 0 | Raridade | 42,8 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Roberto Junior | 0 | Cascavel | 42,9 | California | R$ 0,00 | ||
| 1 | Dener Assunção | 84,25 | Barbaro | 42 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 10.000,00 | |
| Willian Teixeira | 0 | Bicho do Mato | 44,2 | Gianotti | R$ 0,00 | ||
| Lillber da Silva | 0 | Mérito | 45 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Carlos Souza Filho | 0 | Mal Exemplo | 43,5 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Roberto Junior | 0 | Comando | 43,95 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Daniel Batista de Lima | 0 | Pix | 42,25 | California | R$ 0,00 |
