Itaquaquecetuba, SP Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Paulo Velasco | 89,15 | 28 | R$ 0,00 | |||
| 2 | Carlos Souza Filho | 88,5 | 18 | R$ 0,00 | |||
| 3 | Warley Oliveira da Silva | 87,1 | 17 | R$ 0,00 | |||
| 4 | Alex Oliveira | 86,8 | 16 | R$ 0,00 | |||
| 5 | Uemerson dos Santos | 86,7 | 15 | R$ 0,00 | |||
| 6 | João Victor Garcia dos Santos | 85,6 | 14 | R$ 0,00 | |||
| 7 | Marcos Vinicios dos Santos | 85,5 | 13 | R$ 0,00 | |||
| 8 | Adenilson dos Santos | 85,05 | 12 | R$ 0,00 | |||
| 9 | Jhon Carlos Moreira | 84,05 | 11 | R$ 0,00 | |||
| 10 | Lucas Aráujo | 83,5 | 10 | R$ 0,00 | |||
| 11 | Cladson Rodolfo | 83,05 | 9 | R$ 0,00 | |||
| 12 | Guilherme Meira | 81,85 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Cleber Henrique Marques | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Gabriel Henrique da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Luiz Gabriel Rosa | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Alex Junior da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Rodrigo Guedes | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Willian Teixeira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Arthur da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| José de Castro | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | João Paulo Velasco | 89,15 | Marinheiro | 43,35 | Condomínio JJC | R$ 1.800,00 | |
| 2 | Carlos Souza Filho | 88,5 | Armagedom | 43,25 | Sem Fronteira | R$ 1.000,00 | |
| 3 | Warley Oliveira da Silva | 87,1 | Tradição | 42,5 | Monte Cristo | R$ 800,00 | |
| 4 | Alex Oliveira | 86,8 | Xaropinho | 42,35 | Monte Cristo | R$ 400,00 | |
| 5 | Uemerson dos Santos | 86,7 | Big Bang | 42,35 | Monte Cristo | R$ 0,00 | |
| 6 | João Victor Garcia dos Santos | 85,6 | Calibre | 41,8 | Sem Fronteira | R$ 0,00 | |
| 7 | Marcos Vinicios dos Santos | 85,5 | Rodstar | 41,6 | 3 Irmãos | R$ 0,00 | |
| 8 | Adenilson dos Santos | 85,05 | Suspeito | 42,55 | Libard/JJC | R$ 0,00 | |
| 9 | Jhon Carlos Moreira | 84,05 | Diamante Negro | 41,05 | Arnaldo Gomes | R$ 0,00 | |
| 10 | Lucas Aráujo | 83,5 | Inflamavel | 40,7 | Arnaldo Gomes | R$ 0,00 | |
| 11 | Cladson Rodolfo | 83,05 | Sintonia | 41,3 | 3 Irmãos | R$ 0,00 | |
| 12 | Guilherme Meira | 81,85 | Urso Branco | 40,8 | Monte Cristo | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Capitão | 41,55 | Libard/JJC | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Henrique da Silva | 0 | Gambá | 42,85 | Sem Fronteira | R$ 0,00 | ||
| Luiz Gabriel Rosa | 0 | Tempo Fechado | 44,7 | 3 Irmãos | R$ 0,00 | ||
| Alex Junior da Silva | 0 | Guedes Jr | 39,35 | Arnaldo Gomes | R$ 0,00 | ||
| Rodrigo Guedes | 0 | Mega Polar | 42,55 | Condomínio JJC | R$ 0,00 | ||
| Willian Teixeira | 0 | Erro Planejado | 42,9 | Sem Fronteira | R$ 0,00 | ||
| Arthur da Silva | 0 | Quadripolar | 44,35 | 3 Irmãos | R$ 0,00 | ||
| José de Castro | 0 | Mormaço | 39,05 | Arnaldo Gomes | R$ 0,00 |
