Londrina, PR Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Paulo Velasco | 426 | 80 | R$ 16.120,00 | |||
| 2 | Jhon Carlos Moreira | 347 | 69 | R$ 7.160,00 | |||
| 3 | Paulo Henrique da Silva | 344,3 | 54 | R$ 4.560,00 | |||
| 4 | Dimas Neto | 335,5 | 43 | R$ 3.800,00 | |||
| 5 | Cladson Rodolfo | 260 | 41 | R$ 3.040,00 | |||
| 6 | Maikon Calixton Rocha | 256 | 32 | R$ 2.440,00 | |||
| 7 | Cleber Henrique Marques | 247,8 | 25,5 | R$ 360,00 | |||
| 8 | Alex Oliveira | 247,5 | 28 | R$ 0,00 | |||
| 9 | Warley Oliveira da Silva | 246 | 22 | R$ 240,00 | |||
| 10 | Wingson Henrique da Silva | 238,3 | 20 | R$ 240,00 | |||
| 11 | Riquelmi Silva | 170 | 26 | R$ 1.080,00 | |||
| 12 | Carlos André de Oliveira | 168,3 | 18 | R$ 0,00 | |||
| 13 | Lauro Nunes Vieira | 167 | 19,5 | R$ 360,00 | |||
| 14 | Adenilson dos Santos | 163,3 | 9 | R$ 0,00 | |||
| 15 | Gabriel Henrique da Silva | 86,5 | 13 | R$ 600,00 | |||
| 16 | José de Castro | 86,25 | 9 | R$ 0,00 | |||
| 17 | Andrei Scoparo | 85,5 | 10 | R$ 0,00 | |||
| 18 | Gilvan Freitas | 83,75 | 9 | R$ 0,00 | |||
| Gabriel Morais | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Anderson de Oliveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Maikon Calixton Rocha | 88,75 | Astronauta | 43 | California | R$ 1.080,00 | |
| 2 | Paulo Henrique da Silva | 87,25 | Mapa da Mina | 42,25 | California | R$ 600,00 | |
| 3 | Jhon Carlos Moreira | 86,75 | Menino de Vó | 42,25 | Meninos da Pecuária | R$ 480,00 | |
| 4 | Warley Oliveira da Silva | 86,5 | Emocionado | 42,25 | California | R$ 240,00 | |
| 5 | Cladson Rodolfo | 85,25 | Astro | 41,25 | California | R$ 0,00 | |
| 6 | Gilvan Freitas | 83,75 | Avatar | 40,5 | Revoada | R$ 0,00 | |
| 7 | Carlos André de Oliveira | 83 | Detroit | 40,5 | California | R$ 0,00 | |
| 8 | Riquelmi Silva | 81,5 | Precioso | 43,25 | California | R$ 0,00 | |
| 9 | João Paulo Velasco | 79,5 | Chacal | 38,75 | Revoada | R$ 0,00 | |
| 10/11 | Cleber Henrique Marques | 77 | Polêmico | 37,5 | Meninos da Pecuária | R$ 0,00 | |
| 10/11 | Alex Oliveira | 77 | Dono da Lancha | 38 | Revoada | R$ 0,00 | |
| Gabriel Morais | 0 | Metamorfose | 44,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Adenilson dos Santos | 0 | Afamado | 36 | California | R$ 0,00 | ||
| Dimas Neto | 0 | Soldado | 43,25 | Máfia do Boi | R$ 0,00 | ||
| José de Castro | 0 | Andarilho | 44,75 | Máfia do Boi | R$ 0,00 | ||
| Anderson de Oliveira | 0 | Rednex | 44,75 | Máfia do Boi | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Henrique da Silva | 0 | Granfino | 43,25 | Máfia do Boi | R$ 0,00 | ||
| Lauro Nunes Vieira | 0 | Encanto | 41,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Andrei Scoparo | 0 | Bariloche | 42,5 | Máfia do Boi | R$ 0,00 | ||
| Wingson Henrique da Silva | 0 | Arruma a Mala | 41,75 | Meninos da Pecuária | R$ 0,00 | ||
| 1 | Riquelmi Silva | 88,5 | Manais | 43,25 | California | R$ 1.080,00 | |
| 2 | Paulo Henrique da Silva | 88,25 | Rolex | 43 | Revoada | R$ 600,00 | |
| 3 | João Paulo Velasco | 88 | Ironico | 42,5 | California | R$ 480,00 | |
| 4 | Maikon Calixton Rocha | 87,75 | Extravagante | 42,25 | Máfia do Boi | R$ 240,00 | |
| 5 | Cladson Rodolfo | 87,25 | Starlink | 42,25 | Máfia do Boi | R$ 0,00 | |
| 6 | Adenilson dos Santos | 87 | Apollo | 42,25 | Meninos da Pecuária | R$ 0,00 | |
| 7/8 | Jhon Carlos Moreira | 86,25 | Jogo do Bicho | 41,75 | Revoada | R$ 0,00 | |
| 7/8 | José de Castro | 86,25 | Mega Sena | 41,75 | Revoada | R$ 0,00 | |
| 9/10 | Alex Oliveira | 85,25 | Marimbondo | 41,5 | California | R$ 0,00 | |
| 9/10 | Carlos André de Oliveira | 85,25 | Inimigo | 41,5 | California | R$ 0,00 | |
| 11 | Dimas Neto | 84,25 | Tsunami | 41,25 | California | R$ 0,00 | |
| 12 | Wingson Henrique da Silva | 84 | Mundo Acabado | 41 | California | R$ 0,00 | |
| 13 | Lauro Nunes Vieira | 80,75 | Javali | 41,75 | Revoada | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Marrento | 41,25 | Máfia do Boi | R$ 0,00 | ||
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Afamado | 34 | California | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Morais | 0 | Executivo | 42,25 | Máfia do Boi | R$ 0,00 | ||
| Gilvan Freitas | 0 | Noturno | 43 | California | R$ 0,00 | ||
| Anderson de Oliveira | 0 | Mordomo | 42,75 | Meninos da Pecuária | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Henrique da Silva | 0 | Carreiro | 42,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Andrei Scoparo | 0 | Maçante | 40,25 | California | R$ 0,00 | ||
| 1 | Cladson Rodolfo | 87,5 | Galático | 42,75 | Máfia do Boi | R$ 1.080,00 | |
| 2 | Gabriel Henrique da Silva | 86,5 | Detroit | 42 | California | R$ 600,00 | |
| 3/4 | Cleber Henrique Marques | 86,25 | Rei da Mata | 42 | Revoada | R$ 360,00 | |
| 3/4 | Lauro Nunes Vieira | 86,25 | Semblante | 42,25 | Máfia do Boi | R$ 360,00 | |
| 5 | Andrei Scoparo | 85,5 | Marimbondo | 42 | California | R$ 0,00 | |
| 6 | Alex Oliveira | 85,25 | Carreiro | 41,25 | California | R$ 0,00 | |
| 7 | Paulo Henrique da Silva | 84,75 | Restrito | 41,5 | Meninos da Pecuária | R$ 0,00 | |
| 8 | João Paulo Velasco | 83 | Despacito | 40,5 | Revoada | R$ 0,00 | |
| 9 | Maikon Calixton Rocha | 79,5 | Alta Vantagem | 38,75 | Meninos da Pecuária | R$ 0,00 | |
| 10/11 | Warley Oliveira da Silva | 77 | Silverado | 37,5 | Meninos da Pecuária | R$ 0,00 | |
| 10/11 | Dimas Neto | 77 | Infiel | 37,5 | Máfia do Boi | R$ 0,00 | |
| 12 | Adenilson dos Santos | 76,25 | Emocionado | 37,5 | California | R$ 0,00 | |
| 13 | Wingson Henrique da Silva | 69,5 | Dublê | 33,75 | Máfia do Boi | R$ 0,00 | |
| Gabriel Morais | 0 | Marrento | 43,75 | Máfia do Boi | R$ 0,00 | ||
| Gilvan Freitas | 0 | Astro | 42,5 | California | R$ 0,00 | ||
| Carlos André de Oliveira | 0 | Andarilho | 40,75 | Meninos da Pecuária | R$ 0,00 | ||
| Jhon Carlos Moreira | 0 | Inimigo | 42,75 | California | R$ 0,00 | ||
| José de Castro | 0 | Encanto | 44 | California | R$ 0,00 | ||
| Anderson de Oliveira | 0 | Maçante | 41,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Riquelmi Silva | 0 | Metamorfose | 44,25 | California | R$ 0,00 | ||
| 1 | Jhon Carlos Moreira | 88,5 | Starlink | 43 | Máfia do Boi | R$ 1.080,00 | |
| 2 | Dimas Neto | 87,25 | Mapa da Mina | 42,5 | California | R$ 600,00 | |
| 3 | João Paulo Velasco | 86,25 | Jogo do Bicho | 41,75 | Revoada | R$ 480,00 | |
| 4 | Wingson Henrique da Silva | 84,75 | Mordomo | 41 | Meninos da Pecuária | R$ 240,00 | |
| 5 | Cleber Henrique Marques | 84,5 | Apollo | 41 | Meninos da Pecuária | R$ 0,00 | |
| 6 | Paulo Henrique da Silva | 84 | Arruma a Mala | 41 | Meninos da Pecuária | R$ 0,00 | |
| 7 | Warley Oliveira da Silva | 82,5 | Tsunami | 40 | California | R$ 0,00 | |
| Alex Oliveira | 0 | Javali | 43,5 | Revoada | R$ 0,00 | ||
| Adenilson dos Santos | 0 | Mega Sena | 42,75 | Revoada | R$ 0,00 | ||
| Carlos André de Oliveira | 0 | Extravagante | 42 | Máfia do Boi | R$ 0,00 | ||
| Cladson Rodolfo | 0 | Avatar | 41,25 | Revoada | R$ 0,00 | ||
| José de Castro | 0 | Marrento | 44 | Máfia do Boi | R$ 0,00 | ||
| Maikon Calixton Rocha | 0 | Soldado | 42,75 | Máfia do Boi | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Henrique da Silva | 0 | Encanto | 44 | California | R$ 0,00 | ||
| Lauro Nunes Vieira | 0 | Metamorfose | 44 | California | R$ 0,00 | ||
| 1 | João Paulo Velasco | 89,25 | Astronauta | 43 | California | R$ 1.160,00 | |
| 2 | Dimas Neto | 87 | Manais | 42,25 | California | R$ 680,00 | |
| 3 | Jhon Carlos Moreira | 85,5 | Noturno | 41,75 | California | R$ 560,00 | |
| Cladson Rodolfo | 0 | Menino de Vó | 42,75 | Meninos da Pecuária | R$ 0,00 | ||
| Paulo Henrique da Silva | 0 | Rolex | 41,25 | Revoada | R$ 0,00 | ||
| Maikon Calixton Rocha | 0 | Rednex | 45 | Máfia do Boi | R$ 0,00 |
