Patrocínio, MG Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario de Negri | 331,5 | 158,5 | R$ 15.600,00 | |||
| 2 | Gabriel Henrique da Silva | 258,8 | 125 | R$ 7.540,00 | |||
| 3 | Warley Oliveira da Silva | 252 | 99 | R$ 6.010,00 | |||
| 4 | José de Castro | 247,5 | 53 | R$ 2.520,00 | |||
| 5 | Alex Oliveira | 245,5 | 51 | R$ 2.560,00 | |||
| 6 | Jhon Carlos Moreira | 171,5 | 49 | R$ 1.720,00 | |||
| 7 | Wemerson Alves | 171,3 | 45,5 | R$ 900,00 | |||
| 8 | Carlos André de Oliveira | 169,5 | 38 | R$ 750,00 | |||
| 9/10 | João Paulo Velasco | 169,3 | 34 | R$ 150,00 | |||
| 9/10 | Marcos Vinicios dos Santos | 169,3 | 31 | R$ 750,00 | |||
| 11 | Miguel Junior | 168,5 | 29,5 | R$ 0,00 | |||
| 12 | Paulo Henrique da Silva | 166,3 | 13 | R$ 0,00 | |||
| 13 | Andrei Scoparo | 86,75 | 28 | R$ 1.350,00 | |||
| 14/15 | Dimas Neto | 85 | 15,5 | R$ 150,00 | |||
| 14/15 | Saislan de Souza | 85 | 13 | R$ 0,00 | |||
| 16/17 | Jeanderson de Souza | 83 | 9 | R$ 0,00 | |||
| 16/17 | Felipe de Rezende | 83 | 9 | R$ 0,00 | |||
| 18 | Adenilson dos Santos | 82,25 | 8 | R$ 0,00 | |||
| 19 | Cladson Rodolfo | 81,75 | 10 | R$ 0,00 | |||
| 20 | Caic Cassio Carvalho | 79,5 | 1 | R$ 0,00 | |||
| Gabriel Morais | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Gilvan Freitas | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Wingson Henrique da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Higor Moises Pereira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Lucas Junio da Silveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Andrei Scoparo | 86,75 | Predileto | 42 | BR Bananinha | R$ 1.350,00 | |
| 2 | Marcos Vinicios dos Santos | 86,25 | Astro | 41,75 | California | R$ 750,00 | |
| 3 | Warley Oliveira da Silva | 85,25 | Sertanejo | 41,5 | JPM | R$ 600,00 | |
| 4/5 | Dimas Neto | 85 | Jogo Limpo | 41,25 | California | R$ 150,00 | |
| 4/5 | Mario de Negri | 85 | Carga Seca | 41,5 | Washington Scatolin | R$ 150,00 | |
| 6 | Jhon Carlos Moreira | 84,75 | Tsunami | 41,25 | California | R$ 0,00 | |
| 7 | Paulo Henrique da Silva | 84,25 | Hilux | 40,75 | JPM | R$ 0,00 | |
| 8 | José de Castro | 83,5 | Campari | 40,75 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 9 | Alex Oliveira | 82,75 | Solidão | 40,25 | BR Bananinha | R$ 0,00 | |
| 10 | Cladson Rodolfo | 81,75 | Cafundó | 39,75 | JPM | R$ 0,00 | |
| 11 | Caic Cassio Carvalho | 79,5 | Bruxo | 38,75 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| João Paulo Velasco | 0 | Fora da Lei | 41,75 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Morais | 0 | Muito Além | 41,5 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Adenilson dos Santos | 0 | Embaçado | 40,25 | JPM | R$ 0,00 | ||
| Gilvan Freitas | 0 | Ponto Final | 42,75 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Wingson Henrique da Silva | 0 | Capitão | 40 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Carlos André de Oliveira | 0 | Mundo Acabado | 41,75 | California | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Henrique da Silva | 0 | Metamorfose | 39 | California | R$ 0,00 | ||
| Higor Moises Pereira | 0 | Show Time | 0 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Carrossel | 42,25 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Saislan de Souza | 0 | Encanto | 42 | California | R$ 0,00 | ||
| Jeanderson de Souza | 0 | Olho Mágico | 41,25 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Wemerson Alves | 0 | Ninho de Cobra | 41,25 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Miguel Junior | 0 | Manais | 43,75 | California | R$ 0,00 | ||
| Felipe de Rezende | 0 | Tripolar Jr. | 44,5 | California | R$ 0,00 | ||
| 1 | Warley Oliveira da Silva | 87,75 | Astronauta | 42,75 | California | R$ 1.350,00 | |
| 2 | Wemerson Alves | 87,5 | Emocionado | 42,5 | California | R$ 750,00 | |
| 3 | Jhon Carlos Moreira | 86,75 | Mapa da Mina | 42 | California | R$ 600,00 | |
| 4 | Gabriel Henrique da Silva | 86,25 | Detroit | 41,75 | California | R$ 300,00 | |
| 5/6 | João Paulo Velasco | 85,5 | Carrossel | 41,25 | BR Bananinha | R$ 0,00 | |
| 5/6 | Miguel Junior | 85,5 | Precioso | 41,75 | California | R$ 0,00 | |
| 7 | Saislan de Souza | 85 | Pix | 41,25 | California | R$ 0,00 | |
| 8 | Carlos André de Oliveira | 84,5 | Pix | 41 | BR Bananinha | R$ 0,00 | |
| 9 | Mario de Negri | 83,75 | Disciplina | 40,75 | California | R$ 0,00 | |
| 10/12 | Marcos Vinicios dos Santos | 83 | Absolut | 40,25 | California | R$ 0,00 | |
| 10/12 | Jeanderson de Souza | 83 | Show Time | 40,5 | BR Bananinha | R$ 0,00 | |
| 10/12 | Felipe de Rezende | 83 | Chicabano | 40,5 | JPM | R$ 0,00 | |
| 13 | Adenilson dos Santos | 82,25 | Estranho | 40,25 | JPM | R$ 0,00 | |
| 14 | Paulo Henrique da Silva | 82 | Alquimista | 39,75 | JPM | R$ 0,00 | |
| 15 | José de Castro | 80,5 | Catedral | 39,25 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 16 | Alex Oliveira | 78,25 | Rock | 39 | BR Bananinha | R$ 0,00 | |
| Dimas Neto | 0 | Descarte | 42,75 | JPM | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Morais | 0 | General | 42,5 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Cladson Rodolfo | 0 | Resistol | 43,75 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Gilvan Freitas | 0 | Muito Além | 43 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Wingson Henrique da Silva | 0 | Fora da Lei | 41,5 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Pentagono | 41,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Andrei Scoparo | 0 | Carro Bomba | 41,75 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Caic Cassio Carvalho | 0 | Tamborete | 42 | JPM | R$ 0,00 | ||
| 1 | Gabriel Henrique da Silva | 86,25 | Jiraya | 41,75 | Washington Scatolin | R$ 1.350,00 | |
| 2 | Carlos André de Oliveira | 85 | Predileto | 41 | BR Bananinha | R$ 750,00 | |
| 3 | Alex Oliveira | 84,5 | Carro Bomba | 41,25 | Washington Scatolin | R$ 600,00 | |
| 4/5 | João Paulo Velasco | 83,75 | Tsunami | 40,5 | California | R$ 150,00 | |
| 4/5 | Wemerson Alves | 83,75 | Disciplina | 40,75 | California | R$ 150,00 | |
| 6 | José de Castro | 83,5 | Absolut | 40,75 | California | R$ 0,00 | |
| 7 | Miguel Junior | 83 | Tamborete | 40,5 | JPM | R$ 0,00 | |
| 8 | Mario de Negri | 76 | Pentagono | 37 | California | R$ 0,00 | |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Ponto Final | 41,25 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Dimas Neto | 0 | Capitão | 42 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Jhon Carlos Moreira | 0 | Jogo Limpo | 40,5 | California | R$ 0,00 | ||
| Paulo Henrique da Silva | 0 | Olho Mágico | 42 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Saislan de Souza | 0 | Embaçado | 37,25 | JPM | R$ 0,00 | ||
| Marcos Vinicios dos Santos | 0 | Detroit | 41,5 | California | R$ 0,00 | ||
| Andrei Scoparo | 0 | Ninho de Cobra | 43,75 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| 1 | Mario de Negri | 86,75 | Tripolar Jr. | 42,25 | California | R$ 1.450,00 | |
| 2 | Gabriel Henrique da Silva | 86,25 | Muito Além | 41,75 | BR Bananinha | R$ 850,00 | |
| 3 | Warley Oliveira da Silva | 79 | Manais | 38,5 | California | R$ 700,00 | |
| Alex Oliveira | 0 | Resistol | 41,25 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Jhon Carlos Moreira | 0 | Descarte | 42,75 | JPM | R$ 0,00 | ||
| José de Castro | 0 | Astronauta | 43,25 | California | R$ 0,00 |
