Resultados — A Professional Bull Riders

Pirajuba, MG Resultados

Class. Competidor Total Touro Nota do Touro Tropeiro Pontos Dinheiro
1 Carlos Souza Filho 256   0 R$ 0,00
2 Warley Oliveira da Silva 247   0 R$ 0,00
3 Roberto Junior 232,5   0 R$ 0,00
4 Hidelvan Ribeiro 171   0 R$ 0,00
5 Vitor Hugo Costa 168,5   0 R$ 0,00
6 José Marcos Filho 168   0 R$ 0,00
7 Gabriel Morais 167,5   0 R$ 0,00
8 Carlos Eduardo Cunha Barbosa 166,5   0 R$ 0,00
9 Jhon Carlos Moreira 162,5   0 R$ 0,00
10 Jeanderson de Souza 160,5   0 R$ 0,00
11 Higor Moises Pereira 153,5   0 R$ 0,00
12 Joao Carlos Júnior 87   0 R$ 0,00
13 Rubens Barbosa 83,5   0 R$ 0,00
14 Tales Xavier 75   0 R$ 0,00
15 Gustavo Henrique Bezerra 68   0 R$ 0,00
Frederico Araujo Margarido 0   0 R$ 0,00
Romário Faustino de Oliveira 0   0 R$ 0,00
Roberto Ribeiro 0   0 R$ 0,00
Samuel Machado 0   0 R$ 0,00
1 Joao Carlos Júnior 87 Chicago 42,5 Vilela's BX 12 R$ 918,00
2 Hidelvan Ribeiro 86,5 Prazer 42 Vilela's BX 11 R$ 510,00
3 Carlos Souza Filho 85 Surfista 41,5 Washington Scatolin 10 R$ 408,00
4 Vitor Hugo Costa 84,5 Vendaval 41 Vilela's BX 9 R$ 204,00
5/6 Gabriel Morais 84 Clone 41 Canaã 9 R$ 0,00
5/6 Warley Oliveira da Silva 84 Macaco 41 Canaã 9 R$ 0,00
7 Rubens Barbosa 83,5 Barão Vermelho 40,5 Vilela's BX 9 R$ 0,00
8 Higor Moises Pereira 80,5 Sertanejo 39 Canaã 1 R$ 0,00
9/10 Carlos Eduardo Cunha Barbosa 79 Rio Negro 38,5 Washington Scatolin 1 R$ 0,00
9/10 Roberto Junior 79 Terror da Casinha 38,5 Washington Scatolin 1 R$ 0,00
11 Jeanderson de Souza 78 Golpe 38 Washington Scatolin 1 R$ 0,00
Frederico Araujo Margarido 0 Buriti 45 Vilela's BX 0 R$ 0,00
Tales Xavier 0 Velho Barreiro 40,5 Canaã 0 R$ 0,00
Jhon Carlos Moreira 0 Noturno 43 Canaã 0 R$ 0,00
Romário Faustino de Oliveira 0 Reverso 42,5 Vilela's BX 0 R$ 0,00
José Marcos Filho 0 The Flash 38 Canaã 0 R$ 0,00
Roberto Ribeiro 0 Air Drop 43 Washington Scatolin 0 R$ 0,00
Samuel Machado 0 Carro Bomba 42,5 Washington Scatolin 0 R$ 0,00
Gustavo Henrique Bezerra 0 Jiraya 43,5 Washington Scatolin 0 R$ 0,00
1 Carlos Eduardo Cunha Barbosa 87,5 Free Fire 42,5 Vilela's BX 12 R$ 918,00
2 Carlos Souza Filho 86 Passaporte 42 Vilela's BX 11 R$ 510,00
3/4 Hidelvan Ribeiro 84,5 Deslumbrante 41 Canaã 9,5 R$ 306,00
3/4 Jhon Carlos Moreira 84,5 Power Ropes 41 Washington Scatolin 9,5 R$ 306,00
5/7 Vitor Hugo Costa 84 Blindex Jr 41 Canaã 9 R$ 0,00
5/7 José Marcos Filho 84 Clone 40,5 Canaã 9 R$ 0,00
5/7 Roberto Junior 84 Tatuado 41 Vilela's BX 9 R$ 0,00
8 Gabriel Morais 83,5 Assombração 40,5 Washington Scatolin 9 R$ 0,00
9 Warley Oliveira da Silva 82 Carimbo 40 Canaã 9 R$ 0,00
10 Gustavo Henrique Bezerra 68 Sigilo 33 Vilela's BX 1 R$ 0,00
Jeanderson de Souza 0 Terror da Casinha 44,5 Washington Scatolin 0 R$ 0,00
Rubens Barbosa 0 Sem Criterio 37 Washington Scatolin 0 R$ 0,00
Frederico Araujo Margarido 0 Fogo na Bomba 42 Washington Scatolin 0 R$ 0,00
Tales Xavier 0 The Flash 39 Canaã 0 R$ 0,00
Higor Moises Pereira 0 Ilustre 43 Vilela's BX 0 R$ 0,00
Romário Faustino de Oliveira   Atirador   Canaã 0 R$ 0,00
Roberto Ribeiro 0 Calibre 42 Washington Scatolin 0 R$ 0,00
Joao Carlos Júnior 0 Anjo 43 Vilela's BX 0 R$ 0,00
Samuel Machado 0 Malvadão 41 Washington Scatolin 0 R$ 0,00
1 Carlos Souza Filho 85 Malvadão 41,5 Washington Scatolin 12 R$ 918,00
2 José Marcos Filho 84 Reverso 41 Vilela's BX 11 R$ 510,00
3 Jeanderson de Souza 82,5 Tatuado 40 Vilela's BX 10 R$ 408,00
4 Warley Oliveira da Silva 81 Fuzuê 39,5 Vilela's BX 1 R$ 204,00
5 Jhon Carlos Moreira 78 Prazer 38 Vilela's BX 1 R$ 0,00
6 Tales Xavier 75 Onix 36,5 Vilela's BX 1 R$ 0,00
7 Higor Moises Pereira 73 Rio Negro 35,5 Washington Scatolin 1 R$ 0,00
8 Roberto Junior 69,5 Golpe 34 Washington Scatolin 1 R$ 0,00
Rubens Barbosa 0 Atirador 42,5 Canaã 0 R$ 0,00
Gabriel Morais 0 Carimbo 41,5 Canaã 0 R$ 0,00
Vitor Hugo Costa 0 Macaco 40 Canaã 0 R$ 0,00
Hidelvan Ribeiro 0 Halloween 39,5 Washington Scatolin 0 R$ 0,00
Carlos Eduardo Cunha Barbosa 0 Assombrado 42,5 Washington Scatolin 0 R$ 0,00
Joao Carlos Júnior 0 Suite 14 38 Vilela's BX 0 R$ 0,00
Gustavo Henrique Bezerra 0 Vendaval 41,5 Vilela's BX 0 R$ 0,00