Colorado, PR Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson de Oliveira | 425,8 | 30 | R$ 22.980,00 | |||
| 2 | Rogério Venâncio | 420,8 | 20 | R$ 7.560,00 | |||
| 3 | Deivid de Souza | 415 | 10 | R$ 7.740,00 | |||
| 4 | Vinicius Pinheiro Correa | 375,3 | 7 | R$ 4.860,00 | |||
| 5 | Miguel de Jesus | 348 | 5 | R$ 4.980,00 | |||
| 6 | Nilton Batista | 317 | 4 | R$ 2.400,00 | |||
| 7 | Marcos Vinicius Vieira | 257 | 3 | R$ 2.160,00 | |||
| 8 | Yan Victor Cunha | 254,8 | 2 | R$ 2.100,00 | |||
| 9 | Vitor Manoel Dias | 252,5 | 1 | R$ 360,00 | |||
| 10 | Elzisclay dos Santos | 251,8 | 1 | R$ 900,00 | |||
| 11 | Ramon Fiorini | 242 | 1 | R$ 360,00 | |||
| 12 | Ismael da Silva | 241,8 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 13 | Elton Toledo | 237,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 14 | Matheus Lima dos Santos | 230,3 | 0 | R$ 720,00 | |||
| 15 | Jerson Arantes | 168 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 16 | José de Castro | 89,75 | 0 | R$ 1.620,00 | |||
| 17 | Winy dos Santos | 87,5 | 0 | R$ 900,00 | |||
| 18 | Vitor Cassio de Assis | 86 | 0 | R$ 360,00 | |||
| 19 | Cleber Henrique Marques | 85,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 20 | Warley Oliveira da Silva | 84,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Carlos André de Oliveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Eric Henrique Domingos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Italo Rodrigues | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Ayslan Jeferson | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Gilmaik Lima | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Fabricio Alves Gomes | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Pedro Henrique Ariano | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Vinicius Pinheiro Correa | 88,25 | Sem Juízo | 43 | Paulo Emilio | 16 | R$ 1.620,00 |
| 2 | Marcos Vinicius Vieira | 87,5 | Álibi | 42,5 | Paulo Emilio | 13 | R$ 900,00 |
| 3 | Anderson de Oliveira | 86,5 | Patrulheiro | 42 | Paulo Emilio | 12 | R$ 720,00 |
| 4 | Vitor Cassio de Assis | 86 | TikTok | 42 | JHI | 11 | R$ 360,00 |
| 5 | Cleber Henrique Marques | 85,5 | Patrao | 41,75 | Paulo Emilio | 10 | R$ 0,00 |
| 6 | Rogério Venâncio | 85,25 | Saturno | 41,5 | JHI | 9 | R$ 0,00 |
| 7 | Ramon Fiorini | 84,5 | Tiguan | 41,25 | Paulo Emilio | 9 | R$ 0,00 |
| 8 | Jerson Arantes | 83,5 | Carandiru | 40,75 | Guto Paglione | 9 | R$ 0,00 |
| 9 | Ismael da Silva | 83 | Report | 40,5 | 2Hoping Bucking Bulls | 9 | R$ 0,00 |
| 10 | Vitor Manoel Dias | 81 | Pistoleiro | 39,5 | Guto Paglione | 9 | R$ 0,00 |
| 11 | Elzisclay dos Santos | 78,5 | Livre Acesso | 38,25 | 2Hoping Bucking Bulls | 1 | R$ 0,00 |
| 12 | Elton Toledo | 77,5 | Bafo de Onça | 37,75 | Guto Paglione | 0 | R$ 0,00 |
| 13 | Deivid de Souza | 75,5 | Poatan | 36,75 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 |
| 14 | Matheus Lima dos Santos | 70,5 | Spotify | 34,25 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 |
| 15 | Nilton Batista | 62 | Imperador | 30 | JHI | 0 | R$ 0,00 |
| Carlos André de Oliveira | 0 | Tela Quente | 41,25 | Colorado Golden Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Yan Victor Cunha | 0 | Menor Infrator | 44,25 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| José de Castro | 0 | Estrelo | 43 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Winy dos Santos | 0 | I'm Gangster Too | 45 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Eric Henrique Domingos | 0 | Pávio Curto | 44,75 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Miguel de Jesus | 0 | Black Gold | 43,5 | Colorado Golden Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Coringa | 42,75 | JHI | 0 | R$ 0,00 | |
| Italo Rodrigues | 0 | Dominó | 39,25 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Ayslan Jeferson | 0 | Smoke | 41,75 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Gilmaik Lima | 0 | Americano | 43,75 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Fabricio Alves Gomes | 0 | Novo Mexico | 41,75 | JHI | 0 | R$ 0,00 | |
| Pedro Henrique Ariano | 0 | Herdeiro | 36,25 | Guto Paglione | 0 | R$ 0,00 | |
| 1/2 | Yan Victor Cunha | 88,75 | Pandemia | 43 | Paulo Emilio | 14,5 | R$ 1.260,00 |
| 1/2 | Miguel de Jesus | 88,75 | Deboche | 43 | Paulo Emilio | 14,5 | R$ 1.260,00 |
| 3 | Deivid de Souza | 86,75 | Gin na Taça | 42,25 | JHI | 12 | R$ 720,00 |
| 4 | Anderson de Oliveira | 85,75 | Saygon | 41,75 | JHI | 11 | R$ 360,00 |
| 5 | Warley Oliveira da Silva | 84,5 | Navegante | 41,25 | JK Bucking Bulls | 10 | R$ 0,00 |
| 6 | Marcos Vinicius Vieira | 84,25 | Jubileu | 41 | Bad Bull | 9 | R$ 0,00 |
| 7 | Rogério Venâncio | 84 | Gerente | 40,75 | JHI | 9 | R$ 0,00 |
| 8 | Nilton Batista | 83,75 | Bicho Papão | 40,75 | Guto Paglione | 9 | R$ 0,00 |
| 9 | Ismael da Silva | 74,5 | Dodge Ram | 36,25 | JHI | 1 | R$ 0,00 |
| 10 | Vinicius Pinheiro Correa | 50 | Fórmula 1 | 24 | Bad Bull | 1 | R$ 0,00 |
| Carlos André de Oliveira | 0 | Sputinik | 43 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Elton Toledo | 0 | Guinú | 44 | Guto Paglione | 0 | R$ 0,00 | |
| José de Castro | 0 | Praiano | 44,25 | Guto Paglione | 0 | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Duelo | 43,5 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Winy dos Santos | 0 | Marrakesh | 40,75 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Eric Henrique Domingos | 0 | Talismã | 43,25 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Top Gun | 41,25 | Guto Paglione | 0 | R$ 0,00 | |
| Jerson Arantes | 0 | Talibã | 43,5 | Colorado Golden Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Italo Rodrigues | 0 | Espetáculo | 42,75 | JHI | 0 | R$ 0,00 | |
| Elzisclay dos Santos | 0 | Debochado | 45 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Ramon Fiorini | 0 | Fuzuê | 41,75 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Manoel Dias | 0 | Esquadrão | 41,75 | Guto Paglione | 0 | R$ 0,00 | |
| Ayslan Jeferson | 0 | Picasso | 42,75 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Matheus Lima dos Santos | 0 | Reliquia do Tempo | 45,25 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Gilmaik Lima | 0 | Teodoro | 42 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Fabricio Alves Gomes | 0 | Winning Bet | 42 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Pedro Henrique Ariano | 0 | Backdrop | 39 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | José de Castro | 89,75 | Americano | 43,75 | JK Bucking Bulls | 16 | R$ 1.620,00 |
| 2 | Elzisclay dos Santos | 89 | Tocaia | 43,25 | JK Bucking Bulls | 13 | R$ 900,00 |
| 3 | Nilton Batista | 86 | Arrogante | 42 | JK Bucking Bulls | 12 | R$ 720,00 |
| 4 | Vitor Manoel Dias | 85,75 | Trinca Ferro | 41,75 | JHI | 11 | R$ 360,00 |
| 5 | Marcos Vinicius Vieira | 85,25 | Tela Quente | 41,5 | JHI | 10 | R$ 0,00 |
| 6 | Yan Victor Cunha | 83 | Almirante | 40,5 | Colorado Golden Bulls | 9 | R$ 0,00 |
| 7/8 | Rogério Venâncio | 82,25 | Patrao | 40 | Paulo Emilio | 9 | R$ 0,00 |
| 7/8 | Miguel de Jesus | 82,25 | Jubileu | 40 | Bad Bull | 9 | R$ 0,00 |
| 9 | Anderson de Oliveira | 80,5 | Lista Negra | 39,25 | 2Hoping Bucking Bulls | 9 | R$ 0,00 |
| 10 | Deivid de Souza | 77 | Cativo | 37,25 | Guto Paglione | 1 | R$ 0,00 |
| 11 | Elton Toledo | 74,5 | Evento Cancelado | 36,25 | Bad Bull | 1 | R$ 0,00 |
| 12 | Vinicius Pinheiro Correa | 74 | Smoke | 36 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 |
| 13 | Matheus Lima dos Santos | 73 | Sem Juízo | 37 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 |
| 14 | Ramon Fiorini | 71,5 | Bafo de Onça | 34,75 | Guto Paglione | 0 | R$ 0,00 |
| Carlos André de Oliveira | 0 | Saygon | 40,75 | JHI | 0 | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Mar Negro | 37,5 | Bad Bull | 0 | R$ 0,00 | |
| Winy dos Santos | 0 | Koube | 43,75 | Guto Paglione | 0 | R$ 0,00 | |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Menor Infrator | 41,5 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Estrelo | 40 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Jerson Arantes | 0 | 3530 | 42,5 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Italo Rodrigues | 0 | Amazon | 44,5 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Ayslan Jeferson | 0 | Cubano | 42,75 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Ismael da Silva | 0 | Pistoleiro | 40,5 | Guto Paglione | 0 | R$ 0,00 | |
| Gilmaik Lima | 0 | Novo Mexico | 42,25 | JHI | 0 | R$ 0,00 | |
| Fabricio Alves Gomes | 0 | Extrapolar | 42 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Pedro Henrique Ariano | 0 | Corrosivo | 44,5 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Deivid de Souza | 87,75 | Duelo | 42,5 | JK Bucking Bulls | 16 | R$ 1.620,00 |
| 2 | Winy dos Santos | 87,5 | Deboche | 42,25 | Paulo Emilio | 13 | R$ 900,00 |
| 3 | Matheus Lima dos Santos | 86,75 | Talibã | 42,5 | Colorado Golden Bulls | 12 | R$ 720,00 |
| 4 | Ramon Fiorini | 86 | Constelação Jr. | 42,75 | 2Hoping Bucking Bulls | 11 | R$ 360,00 |
| 5 | Vitor Manoel Dias | 85,75 | Herdeiro | 42 | Paulo Emilio | 10 | R$ 0,00 |
| 6/7 | Elton Toledo | 85,5 | Chaparral | 41,75 | Paulo Emilio | 9 | R$ 0,00 |
| 6/7 | Miguel de Jesus | 85,5 | Esquadrão | 41,75 | Guto Paglione | 9 | R$ 0,00 |
| 8 | Nilton Batista | 85,25 | Tiguan | 41,5 | Paulo Emilio | 9 | R$ 0,00 |
| 9 | Jerson Arantes | 84,5 | Playboy | 42,25 | Bad Bull | 9 | R$ 0,00 |
| 10/11 | Elzisclay dos Santos | 84,25 | Bicho Papão | 41,25 | Guto Paglione | 9 | R$ 0,00 |
| 10/11 | Ismael da Silva | 84,25 | Álibi | 41,5 | Paulo Emilio | 9 | R$ 0,00 |
| 12/13 | Anderson de Oliveira | 83 | Tela Quente | 40,5 | JHI | 8 | R$ 0,00 |
| 12/13 | Yan Victor Cunha | 83 | Gerente | 40,5 | JHI | 8 | R$ 0,00 |
| 14 | Rogério Venâncio | 82,25 | Marrakesh | 40 | Paulo Emilio | 8 | R$ 0,00 |
| 15 | Vinicius Pinheiro Correa | 73,5 | Livre Acesso | 35,75 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 |
| José de Castro | 0 | Saygon | 41,5 | JHI | 0 | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Idade de Cristo | 40,25 | Bad Bull | 0 | R$ 0,00 | |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Debochado | 44,5 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Saturno | 41,5 | JHI | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcos Vinicius Vieira | 0 | Top Gun | 42,25 | Guto Paglione | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Miguel de Jesus | 91,5 | Praiano | 44,5 | Guto Paglione | 17 | R$ 1.620,00 |
| 2 | Anderson de Oliveira | 90 | Roda Moinho | 43,75 | Paulo Emilio | 14 | R$ 900,00 |
| 3 | Vinicius Pinheiro Correa | 89,5 | Guinú | 43,5 | Guto Paglione | 12 | R$ 720,00 |
| 4 | Deivid de Souza | 88 | I'm Gangster Too | 43 | JK Bucking Bulls | 11 | R$ 360,00 |
| 5 | Rogério Venâncio | 87 | Black Gold | 42,25 | Colorado Golden Bulls | 10 | R$ 0,00 |
| Yan Victor Cunha | 0 | Reliquia do Tempo | 45,5 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcos Vinicius Vieira | 0 | Estrangeiro | 45,25 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Nilton Batista | 0 | Reza a Lenda | 46,25 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 |
