Last Cowboy Standing - 2026 Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Paulo Velasco | 437 | 223 | R$ 86.850,00 | |||
| 2 | Warley Oliveira da Silva | 346,8 | 128 | R$ 2.183,33 | |||
| 3 | Adenilson dos Santos | 260,8 | 56 | R$ 4.033,33 | |||
| 4 | Alisson De Souza | 252,3 | 51 | R$ 2.333,33 | |||
| 5 | Marcos Vinicios dos Santos | 173,3 | 31,5 | R$ 550,00 | |||
| 6 | Paulo Henrique da Silva | 171,5 | 25,5 | R$ 0,00 | |||
| 7 | Lucas Aráujo | 169 | 24 | R$ 100,00 | |||
| 8 | Dimas Neto | 166,5 | 24 | R$ 1.233,33 | |||
| 9 | Weslei Mendes | 163,8 | 18 | R$ 433,33 | |||
| 10 | Mario de Negri | 87,5 | 18 | R$ 500,00 | |||
| 11 | Carlos André de Oliveira | 87 | 16,5 | R$ 250,00 | |||
| 12 | João Victor Garcia dos Santos | 86,75 | 17 | R$ 700,00 | |||
| 13 | Gustavo Luiz da Silva | 86,5 | 17 | R$ 733,33 | |||
| 14 | Maikon Calixton Rocha | 86 | 13 | R$ 100,00 | |||
| 15 | Alex Oliveira | 85 | 10,5 | R$ 0,00 | |||
| 16 | Alan de Souza | 82,75 | 9 | R$ 0,00 | |||
| Cleber Henrique Marques | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Jhon Carlos Moreira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Gabriel Henrique da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Cladson Rodolfo | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Gabriel Morais | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| José de Castro | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Gilvan Freitas | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Wingson Henrique da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Hidelvan Ribeiro | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Rubens Barbosa | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Luiz Gabriel Rosa | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Matheus Henrique de Morais | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Adenilson dos Santos | 89,5 | Comanche | 43,25 | Andre de Mogi | R$ 3.733,33 | |
| 2 | Warley Oliveira da Silva | 89 | Mérito | 43,5 | Andre de Mogi | R$ 1.033,33 | |
| 3 | Gustavo Luiz da Silva | 86,5 | Marroquino | 41,75 | Paulo Emilio | R$ 733,33 | |
| 4 | Weslei Mendes | 84,75 | Embaixador | 41,5 | BR Bananinha | R$ 433,33 | |
| 5 | Alisson De Souza | 83,5 | Sistemático | 40,75 | Neto Prearo | R$ 333,33 | |
| 6 | Dimas Neto | 79,5 | Passo Preto | 38,75 | Neto Prearo | R$ 233,33 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Mensalão | 34,75 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| João Paulo Velasco | 0 | Abismo | 44,5 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Alex Oliveira | 0 | Brutão | 44 | Neto Prearo | R$ 0,00 | ||
| Jhon Carlos Moreira | 0 | Cadillac | 45,25 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Mario de Negri | 0 | Toro Loko | 44,75 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Henrique da Silva | 0 | Trumatizado | 43,25 | Neto Prearo | R$ 0,00 | ||
| Cladson Rodolfo | 0 | Raridade | 43 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Morais | 0 | Precioso | 42,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Carlos André de Oliveira | 0 | Mestre dos Magos | 43 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Paulo Henrique da Silva | 0 | Ingrato | 43 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| José de Castro | 0 | Despacho | 45,5 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Gilvan Freitas | 0 | Ponto Cego | 44,75 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Wingson Henrique da Silva | 0 | Tripolar Jr. | 38,5 | California | R$ 0,00 | ||
| Lucas Aráujo | 0 | Desencontro | 43 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Hidelvan Ribeiro | 0 | Ironico | 44 | California | R$ 0,00 | ||
| Marcos Vinicios dos Santos | 0 | Comando | 42,5 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| João Victor Garcia dos Santos | 0 | Mensageiro | 42,5 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Maikon Calixton Rocha | 0 | Metamorfose | 43,75 | California | R$ 0,00 | ||
| Rubens Barbosa | 0 | Mosaico | 41,75 | California | R$ 0,00 | ||
| Luiz Gabriel Rosa | 0 | Promissor | 44,5 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Alan de Souza | 0 | Mandraque Jr. | 44 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Matheus Henrique de Morais | 0 | Inimigo | 40 | California | R$ 0,00 | ||
| 1 | João Paulo Velasco | 87,5 | Mapa da Mina | 42,5 | California | R$ 2.200,00 | |
| 2 | Dimas Neto | 87 | Maquinado | 42,5 | Andre de Mogi | R$ 1.000,00 | |
| 3 | João Victor Garcia dos Santos | 86,75 | Cacique | 42,25 | Neto Prearo | R$ 700,00 | |
| 4/6 | Warley Oliveira da Silva | 86,25 | Zé Pretinho | 42,25 | Neto Prearo | R$ 300,00 | |
| 4/6 | Adenilson dos Santos | 86,25 | Rei do Rolo | 41,75 | BR Bananinha | R$ 300,00 | |
| 4/6 | Marcos Vinicios dos Santos | 86,25 | Copenhagen | 42 | JK Bucking Bulls | R$ 300,00 | |
| 7 | Maikon Calixton Rocha | 86 | Detroit | 41,5 | California | R$ 100,00 | |
| 8 | Lucas Aráujo | 85,5 | Emocionado | 41,5 | California | R$ 100,00 | |
| 9/10 | Alex Oliveira | 85 | Canário | 41 | Neto Prearo | R$ 0,00 | |
| 9/10 | Paulo Henrique da Silva | 85 | Tocaia | 41,25 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | |
| 11 | Alan de Souza | 82,75 | Mal Exemplo | 40,75 | BR Bananinha | R$ 0,00 | |
| 12 | Alisson De Souza | 81 | Mistério Jr | 39,5 | BR Bananinha | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Carrasco | 43,25 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Jhon Carlos Moreira | 0 | João do Pulo | 43 | California | R$ 0,00 | ||
| Mario de Negri | 0 | Regra do Jogo | 42,75 | Neto Prearo | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Henrique da Silva | 0 | Cojack | 41,75 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Cladson Rodolfo | 0 | Mundial | 42,5 | Neto Prearo | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Morais | 0 | Dakota | 44 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Carlos André de Oliveira | 0 | Extrapolar | 37,25 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| José de Castro | 0 | Corrosivo | 43 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Gilvan Freitas | 0 | Marimbondo | 42,75 | California | R$ 0,00 | ||
| Wingson Henrique da Silva | 0 | Timão Rex | 42,5 | Neto Prearo | R$ 0,00 | ||
| Hidelvan Ribeiro | 0 | Nascido Lá | 43 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Weslei Mendes | 0 | Thunder | 43,25 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Gustavo Luiz da Silva | 0 | Silencio | 43,25 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Rubens Barbosa | 0 | Avesso | 42 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Luiz Gabriel Rosa | 0 | Galo de Briga | 42,5 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Matheus Henrique de Morais | 0 | João de Barro | 42,25 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| 1 | Alisson De Souza | 87,75 | João do Pulo | 42,5 | California | R$ 2.000,00 | |
| 2 | Mario de Negri | 87,5 | Marimbondo | 42,75 | California | R$ 500,00 | |
| 3/4 | Carlos André de Oliveira | 87 | Comando | 42,5 | Andre de Mogi | R$ 250,00 | |
| 3/4 | Marcos Vinicios dos Santos | 87 | Show da Noite | 42,5 | Andre de Mogi | R$ 250,00 | |
| 5 | Paulo Henrique da Silva | 86,5 | Noturno | 42,25 | BR Bananinha | R$ 0,00 | |
| 6 | Warley Oliveira da Silva | 85,5 | Mestre dos Magos | 41,5 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | |
| 7 | Adenilson dos Santos | 85 | Mapa da Mina | 42,25 | California | R$ 0,00 | |
| 8 | Lucas Aráujo | 83,5 | Judeu | 40,75 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | |
| 9 | João Paulo Velasco | 83 | Emocionado | 40,25 | California | R$ 0,00 | |
| 10 | Weslei Mendes | 79 | Mundial | 38,5 | Neto Prearo | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Disciplina | 41,5 | California | R$ 0,00 | ||
| Alex Oliveira | 0 | Predileto | 42 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Jhon Carlos Moreira | 0 | Cassino | 44 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Dimas Neto | 0 | Mensageiro | 42,5 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Henrique da Silva | 0 | Manchete | 41 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Cladson Rodolfo | 0 | Maluco | 40,75 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Morais | 0 | Mal Exemplo | 42,25 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| João Victor Garcia dos Santos | 0 | Carta Branca | 43,75 | Neto Prearo | R$ 0,00 | ||
| Maikon Calixton Rocha | 0 | Tsunami | 38,75 | California | R$ 0,00 | ||
| Alan de Souza | 0 | Mundo Acabado | 39,25 | California | R$ 0,00 | ||
| 1 | João Paulo Velasco | 89,25 | Mérito | 43,25 | Andre de Mogi | R$ 2.150,00 | |
| 2 | Warley Oliveira da Silva | 86 | Raridade | 42 | BR Bananinha | R$ 850,00 | |
| Dimas Neto | 0 | Cadillac | 43,75 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Adenilson dos Santos | 0 | Trumatizado | 42,75 | Neto Prearo | R$ 0,00 | ||
| Paulo Henrique da Silva | 0 | Ironico | 44 | California | R$ 0,00 | ||
| Lucas Aráujo | 0 | Ponto Cego | 44 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Marcos Vinicios dos Santos | 0 | Comanche | 43,5 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Alisson De Souza | 0 | Desencontro | 41 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| 1 | João Paulo Velasco | 89,5 | Brutão | 43,5 | Neto Prearo | R$ 4.500,00 | |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Toro Loko | 45,25 | BR Bananinha | R$ 0,00 | ||
| Adenilson dos Santos | 0 | Abismo | 44,75 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Alisson De Souza | 0 | Despacho | 43,25 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| 1 | João Paulo Velasco | 87,75 | Promissor | 42,5 | Paulo Emilio | R$ 3.000,00 | |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Mandraque Jr. | 45 | Paulo Emilio | R$ 0,00 |
