Itajubá, MG Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimas Neto | 432,5 | 30 | R$ 17.300,00 | |||
| 2 | Paulo Henrique da Silva | 334 | 20 | R$ 7.680,00 | |||
| 3 | João Paulo de Morais | 253 | 10 | R$ 4.080,00 | |||
| 4 | Abraão Santos de Araujo | 230,5 | 7 | R$ 3.240,00 | |||
| 5 | Saislan de Souza | 174 | 5 | R$ 3.580,00 | |||
| 6 | Lucas Junio da Silveira | 167,8 | 4 | R$ 2.200,00 | |||
| 7 | Marcos Vinicios dos Santos | 165,5 | 3 | R$ 240,00 | |||
| 8 | Alisson De Souza | 158,3 | 2 | R$ 0,00 | |||
| 9 | Jeanderson de Souza | 87,5 | 1 | R$ 1.080,00 | |||
| 10 | Lucas Eduardo Silva | 86 | 1 | R$ 600,00 | |||
| 11 | Frederico Araujo Margarido | 75 | 1 | R$ 0,00 | |||
| 12 | Phelipe Silveira | 71,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Paulo Sergio Lima | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Bruno Eduardo dos Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Yan Victor Cunha | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Tales Xavier | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Carlos Souza Filho | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Diego de Paula | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Alvaro Ariel | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Pedro Henrique Castilho | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Daniel Sarturino | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Jeanderson de Souza | 87,5 | Zangado | 42,5 | HP Bulls | 16 | R$ 1.080,00 |
| 2/3 | Saislan de Souza | 86,5 | Noturno | 42,25 | BR Bananinha | 12,5 | R$ 540,00 |
| 2/3 | Dimas Neto | 86,5 | Xodó | 42 | HP Bulls | 12,5 | R$ 540,00 |
| 4 | Marcos Vinicios dos Santos | 84,5 | Bariloche | 41,25 | Leandro Bueno | 11 | R$ 240,00 |
| 5 | Alisson De Souza | 83 | Chacal | 40,5 | Sem Fronteira | 10 | R$ 0,00 |
| 6 | João Paulo de Morais | 81,75 | Caramelo | 39,75 | Leandro Bueno | 1 | R$ 0,00 |
| 7 | Lucas Junio da Silveira | 81 | Mad Max | 39,5 | Leandro Bueno | 1 | R$ 0,00 |
| 8 | Phelipe Silveira | 71,5 | Café | 35,25 | Leandro Bueno | 1 | R$ 0,00 |
| Paulo Henrique da Silva | 0 | Old Par | 42 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Bruno Eduardo dos Santos | 0 | Engole o Choro | 42,75 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Paulo Sergio Lima | 0 | Fantástico | 43,75 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Eduardo Silva | 0 | Mistério Jr | 43 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Frederico Araujo Margarido | 0 | Gambá | 42,5 | Sem Fronteira | 0 | R$ 0,00 | |
| Yan Victor Cunha | 0 | Anápolis | 43,25 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Abraão Santos de Araujo | 0 | Cobra Kai | 41,25 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Daniel Sarturino | 0 | Seven | 42,25 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Pedro Henrique Castilho | 0 | Shoppe | 42,5 | Sem Fronteira | 0 | R$ 0,00 | |
| Alvaro Ariel | 0 | Solidão | 35 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Diego de Paula | 0 | Karatê | 39,75 | Sem Fronteira | 0 | R$ 0,00 | |
| Carlos Souza Filho | 0 | Desencontro | 44,25 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Tales Xavier | 0 | Zeus | 43,5 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Lucas Junio da Silveira | 86,75 | Embaixador | 42 | BR Bananinha | 16 | R$ 1.080,00 |
| 2 | Lucas Eduardo Silva | 86 | Caldo Grosso | 42 | Sem Fronteira | 13 | R$ 600,00 |
| 3 | Dimas Neto | 85,75 | Poema | 41,75 | Sem Fronteira | 12 | R$ 480,00 |
| 4 | João Paulo de Morais | 85,5 | Moab | 41,75 | HP Bulls | 11 | R$ 240,00 |
| 5 | Paulo Henrique da Silva | 71,75 | Justiceiro | 35 | HP Bulls | 2 | R$ 0,00 |
| 6 | Abraão Santos de Araujo | 63 | Paiakan | 30,5 | Leandro Bueno | 1 | R$ 0,00 |
| Marcos Vinicios dos Santos | 0 | Contaro | 38,75 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Saislan de Souza | 0 | Toro Loko | 45,5 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Bruno Eduardo dos Santos | 0 | Tempestade | 43,25 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Paulo Sergio Lima | 0 | Raridade | 43,25 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Phelipe Silveira | 0 | Guerreiro | 42 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Daniel Sarturino | 0 | Mal Exemplo | 41,75 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Pedro Henrique Castilho | 0 | Sem Fronteira | 38,75 | Sem Fronteira | 0 | R$ 0,00 | |
| Alvaro Ariel | 0 | Abençoado | 42,75 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Diego de Paula | 0 | Antidoping | 43 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Carlos Souza Filho | 0 | Retrato | 42 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Tales Xavier | 0 | Mensageiro | 43,25 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Alisson De Souza | 0 | Forasteiro | 42,5 | Sem Fronteira | 0 | R$ 0,00 | |
| Jeanderson de Souza | 0 | João de Barro | 44 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Frederico Araujo Margarido | 0 | Embaixador | 42 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Saislan de Souza | 87,5 | Zeus | 42,75 | HP Bulls | 16 | R$ 1.080,00 |
| 2 | Paulo Henrique da Silva | 86,5 | Solidão | 42 | BR Bananinha | 13 | R$ 600,00 |
| 3 | Abraão Santos de Araujo | 86,25 | Seven | 42,25 | HP Bulls | 12 | R$ 480,00 |
| 4 | Dimas Neto | 84 | Zangado | 41 | HP Bulls | 11 | R$ 240,00 |
| 5 | Marcos Vinicios dos Santos | 81 | Iluminado | 39,75 | BR Bananinha | 2 | R$ 0,00 |
| 6 | Alisson De Souza | 75,25 | Cobra Kai | 37,75 | Leandro Bueno | 1 | R$ 0,00 |
| 7 | Frederico Araujo Margarido | 75 | Tinder | 39,5 | Leandro Bueno | 1 | R$ 0,00 |
| João Paulo de Morais | 0 | Anápolis | 44,25 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Diego de Paula | 0 | Solidão | 41,75 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Carrocel | 38,25 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Eduardo Silva | 0 | Mensageiro | 43,75 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Jeanderson de Souza | 0 | Xodó | 40 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Bruno Eduardo dos Santos | 0 | Gambá | 42,5 | Sem Fronteira | 0 | R$ 0,00 | |
| Paulo Sergio Lima | 0 | Noturno | 43 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Phelipe Silveira | 0 | Lampião | 39,5 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Daniel Sarturino | 0 | Cyborg | 41,5 | Sem Fronteira | 0 | R$ 0,00 | |
| Pedro Henrique Castilho | 0 | Old Par | 42 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Alvaro Ariel | 0 | Engole o Choro | 43,75 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Carlos Souza Filho | 0 | Idade de Cristo | 42,25 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Tales Xavier | 0 | Conflito | 42,5 | Sem Fronteira | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Dimas Neto | 87,75 | Moab | 42,75 | HP Bulls | 16 | R$ 1.080,00 |
| 2 | Paulo Henrique da Silva | 87 | Shoppe | 42,5 | Sem Fronteira | 13 | R$ 600,00 |
| 3 | João Paulo de Morais | 85,75 | Guerreiro | 41,75 | HP Bulls | 12 | R$ 480,00 |
| 4 | Abraão Santos de Araujo | 81,25 | Lampião | 39,75 | Leandro Bueno | 3 | R$ 240,00 |
| Saislan de Souza | 0 | Embaixador | 42,25 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Alisson De Souza | 0 | Raridade | 43,75 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcos Vinicios dos Santos | 0 | Antidoping | 40,5 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Embaixador | 43 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Eduardo Silva | 0 | Forasteiro | 40 | Sem Fronteira | 0 | R$ 0,00 | |
| Jeanderson de Souza | Caldo Grosso | Sem Fronteira | 0 | R$ 0,00 | |||
| 1 | Paulo Henrique da Silva | 88,75 | Desencontro | 43 | BR Bananinha | 16 | R$ 1.440,00 |
| 2 | Dimas Neto | 88,5 | Abençoado | 43,25 | HP Bulls | 13 | R$ 960,00 |
| Abraão Santos de Araujo | 0 | João de Barro | 33 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| João Paulo de Morais | 0 | Toro Loko | 43,5 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Tempestade | 42,5 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Saislan de Souza | Fantástico | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 |
