Resultados — A Professional Bull Riders

Campo Florido, MG Resultados

Class. Competidor Total Touro Nota do Touro Tropeiro Pontos Dinheiro
1 Victor Gabriel Severino Reis 165,5   0 R$ 0,00
2 Vanderson dos Santos 163   0 R$ 0,00
3 Cesar Henrique Silva 161,5   0 R$ 0,00
4 Otniel da Silva 149   0 R$ 0,00
5/6 José Marcos Filho 145   0 R$ 0,00
5/6 Caio Silva 145   0 R$ 0,00
7/8 Roberto Junior 86   0 R$ 0,00
7/8 Iago Bertollo Araujo 86   0 R$ 0,00
9/10 Carlos Eduardo Barbosa 85,5   0 R$ 0,00
9/10 Luiz Felipe Santos 85,5   0 R$ 0,00
11 Huan de Souza 85   0 R$ 0,00
12 Higor Soares Ramos 82,5   0 R$ 0,00
13 Gean Pereira Carvalho 82   0 R$ 0,00
Leonardo dos Reis 0   0 R$ 0,00
João Vitor Monteiro dos Santos 0   0 R$ 0,00
Dimas Neto 0   0 R$ 0,00
Ayslan Jeferson 0   0 R$ 0,00
João Pedro de Oliveira 0   0 R$ 0,00
Bruno Gabriel Pamplona 0   0 R$ 0,00
Deivdson Carvalho da Silva 0   0 R$ 0,00
Eduardo Cristino Mariano 0   0 R$ 0,00
Valter Camargo Aguiar 0   0 R$ 0,00
1 Roberto Junior 86 Rei da Mafia 41,5 GF 12 R$ 1.012,50
2/3 Carlos Eduardo Barbosa 85,5 Mistério Jr 41,5 BR Bananinha 10,5 R$ 506,25
2/3 Luiz Felipe Santos 85,5 T55 41,5 Pedro Teodoro 10,5 R$ 506,25
4 Huan de Souza 85 Super Cine 41,5 GF 9 R$ 225,00
5 Vanderson dos Santos 83 Baila Comigo 40,5 GF 9 R$ 0,00
6 Gean Pereira Carvalho 82 Revoada 40 GF 9 R$ 0,00
7 Victor Gabriel Severino Reis 80 Declínio 39 Teodoro 9 R$ 0,00
8 Cesar Henrique Silva 79 Imperador 38,5 Teodoro 8 R$ 0,00
9 José Marcos Filho 75 Sistemático 36,5 GF 8 R$ 0,00
10/11 Otniel da Silva 68 Deslumbrante 33 Teodoro 1 R$ 0,00
10/11 Caio Silva 68 Mascherano 33 GF 1 R$ 0,00
Leonardo dos Reis   Quinto Andar   Teodoro 0 R$ 0,00
João Vitor Monteiro dos Santos   Mensageiro   BR Bananinha 0 R$ 0,00
Dimas Neto   Oxigênio   BR Bananinha 0 R$ 0,00
Ayslan Jeferson 0 Sem Limite 43 BR Bananinha 0 R$ 0,00
João Pedro de Oliveira 0 Mal Educado 41 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Bruno Gabriel Pamplona 0 Navegante 42,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Deivdson Carvalho da Silva   Mal Exemplo   BR Bananinha 0 R$ 0,00
Eduardo Cristino Mariano 0 Samurai 41,5 GF 0 R$ 0,00
Higor Soares Ramos 0 Raridade 44 BR Bananinha 0 R$ 0,00
Iago Bertollo Araujo 0 Gangster 41 BR Bananinha 0 R$ 0,00
Valter Camargo Aguiar 0 Pedágio 43,5 BR Bananinha 0 R$ 0,00
1 Iago Bertollo Araujo 86 Predileto 42 BR Bananinha 12 R$ 1.012,50
2 Victor Gabriel Severino Reis 85,5 010 42 Teodoro 11 R$ 562,50
3/4 Cesar Henrique Silva 82,5 Bandoleiro 40 BR Bananinha 9,5 R$ 337,50
3/4 Higor Soares Ramos 82,5 Guardião 40,5 GF 9,5 R$ 337,50
5 Otniel da Silva 81 Sertanejo 39,5 GF 9 R$ 0,00
6 Vanderson dos Santos 80 Chamego 39 GF 9 R$ 0,00
7 Caio Silva 77 Scoob Doo 37,5 Teodoro 8 R$ 0,00
8 José Marcos Filho 70 Ladrão 34 GF 8 R$ 0,00
Ayslan Jeferson 0 Desencontro 40,5 BR Bananinha 0 R$ 0,00
Carlos Eduardo Barbosa 0 Paredão 43 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Huan de Souza 0 Xodó do Sertão 43 Teodoro 0 R$ 0,00
Luiz Felipe Santos 0 Mensageiro 44 BR Bananinha 0 R$ 0,00
Gean Pereira Carvalho 0 X9 41 GF 0 R$ 0,00
João Pedro de Oliveira 0 Oitavo Anjo 41,5 GF 0 R$ 0,00
Roberto Junior 0 Oxigênio 42 BR Bananinha 0 R$ 0,00
Eduardo Cristino Mariano 0 Fantástico 43,5 BR Bananinha 0 R$ 0,00
Valter Camargo Aguiar 0 Quinto Andar 41 Teodoro 0 R$ 0,00