Campo Grande, MS Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Paulo de Morais | 332 | 15 | R$ 10.837,50 | |||
| 2 | Matheus Guisini | 324,5 | 8 | R$ 5.017,50 | |||
| 3 | Ayslan Jeferson | 260,5 | 7 | R$ 3.772,50 | |||
| 4 | Danilo Luiz da Silva | 242,5 | 4 | R$ 1.710,00 | |||
| 5 | Cesar Henrique Silva | 240 | 3 | R$ 1.050,00 | |||
| 6 | Juliano Silveira | 235 | 2 | R$ 1.177,50 | |||
| 7 | Leonardo Henrique dos Santos | 177,5 | 1 | R$ 2.655,00 | |||
| 8 | Natan Santos | 175,5 | 1 | R$ 1.785,00 | |||
| 9 | João Marcelo Marrafon | 167 | 1 | R$ 210,00 | |||
| 10 | Diego do Amaral | 162 | 1 | R$ 435,00 | |||
| 11 | Clayton da Costa | 160 | 1 | R$ 562,50 | |||
| 12 | Vanderson dos Santos | 88 | 0 | R$ 562,50 | |||
| 13 | Daniel Pereira | 87 | 0 | R$ 225,00 | |||
| 14 | Nathan Campos | 86 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 15 | Cladson Rodolfo | 85 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 16 | Marcos Vinicius Vieira | 82,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 17 | Heitor Araujo | 78 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 18 | Carlos Souza Filho | 72 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Leonardo Zampollo | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Felipi Elias | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Jefferson Florinda | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| João Vitor Souza | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Leonardo Henrique dos Santos | 89,5 | Corcel | 43,5 | 2X | 12 | R$ 1.012,50 |
| 2 | Vanderson dos Santos | 88 | Império | 43 | DF | 11 | R$ 562,50 |
| 3 | Ayslan Jeferson | 87,5 | Trem da Noite | 42,5 | 2X | 10 | R$ 450,00 |
| 4 | Juliano Silveira | 87 | Suite | 42,5 | 2X | 9 | R$ 225,00 |
| 5/6 | Cladson Rodolfo | 85 | Canibal | 41,5 | 2X | 9 | R$ 0,00 |
| 5/6 | João Paulo de Morais | 85 | Dakota | 41,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 9 | R$ 0,00 |
| 7 | Marcos Vinicius Vieira | 82,5 | Rosário | 40 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 1 | R$ 0,00 |
| 8 | Danilo Luiz da Silva | 79 | Palicari | 38,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 1 | R$ 0,00 |
| 9 | Heitor Araujo | 78 | Americano | 38 | DF | 1 | R$ 0,00 |
| 10 | Cesar Henrique Silva | 73,5 | Malbec | 36,5 | 2X | 1 | R$ 0,00 |
| 11 | Matheus Guisini | 64 | Manipulador | 31 | Leandro Bueno | 1 | R$ 0,00 |
| Nathan Campos | 0 | Lampião | 41 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Clayton da Costa | 0 | Conectado | 42 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Leonardo Zampollo | 0 | Antidoping | 42,5 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Carlos Souza Filho | 0 | 024 | 43 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| João Marcelo Marrafon | 0 | Poeta | 41,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| Daniel Pereira | 0 | Café | 43 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Natan Santos | 0 | Egito | 31,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| Diego do Amaral | 0 | Puff | 38,5 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Felipi Elias | 0 | FM | 41,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Jefferson Florinda | 0 | Favorito | 42 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| João Vitor Souza | 0 | Bárbaro | 40 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Leonardo Henrique dos Santos | 88 | Reino Encantado | 43 | Leandro Bueno | 12 | R$ 1.012,50 |
| 2 | Natan Santos | 86,5 | Esnobe | 42 | DF | 11 | R$ 562,50 |
| 3 | Matheus Guisini | 85 | Ficha Limpa | 41,5 | 2X | 10 | R$ 450,00 |
| 4/5 | João Paulo de Morais | 83 | Cineasta | 41,5 | 2X | 9 | R$ 112,50 |
| 4/5 | Juliano Silveira | 83 | Fusion | 40,5 | DF | 9 | R$ 112,50 |
| 6 | João Marcelo Marrafon | 82 | Temporal | 40 | 2X | 9 | R$ 0,00 |
| 7 | Cesar Henrique Silva | 81 | Dominó | 39,5 | DF | 9 | R$ 0,00 |
| 8 | Diego do Amaral | 75 | Veludo | 38,5 | DF | 1 | R$ 0,00 |
| 9 | Clayton da Costa | 72 | Ficha Limpa | 35 | Leandro Bueno | 1 | R$ 0,00 |
| Cladson Rodolfo | 0 | Veneno de Cobra | 39 | 2X | 0 | R$ 0,00 | |
| Vanderson dos Santos | 0 | Fantoche | 33,5 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Nathan Campos | 0 | Tempestade | 41 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Danilo Luiz da Silva | 0 | Bem Bolado | 40 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| Heitor Araujo | 0 | Novo Tempo | 42,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Leonardo Zampollo | 0 | Egito | 43 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| Carlos Souza Filho | 0 | Tizil | 41,5 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcos Vinicius Vieira | 0 | Malbec | 42 | 2X | 0 | R$ 0,00 | |
| Ayslan Jeferson | 0 | Legião | 43 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| Daniel Pereira | 0 | Rei da Noite | 43,5 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Felipi Elias | 0 | Cafu | 43,5 | Fortaleza / WS | 0 | R$ 0,00 | |
| Jefferson Florinda | 0 | Conectado | 42 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| João Vitor Souza | 0 | Grego | 41,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Natan Santos | 89 | Império | 43,5 | DF | 12 | R$ 1.012,50 |
| 2 | Clayton da Costa | 88 | Favorito | 43 | DF | 11 | R$ 562,50 |
| 3/5 | Daniel Pereira | 87 | Novo Tempo | 42 | DF | 9,33 | R$ 225,00 |
| 3/5 | Matheus Guisini | 87 | Trem da Noite | 42,5 | 2X | 9,33 | R$ 225,00 |
| 3/5 | Diego do Amaral | 87 | Poeta | 42,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 9,33 | R$ 225,00 |
| 6/7 | Nathan Campos | 86 | FM | 41,5 | DF | 9 | R$ 0,00 |
| 6/7 | João Paulo de Morais | 86 | Lampião | 42 | Leandro Bueno | 9 | R$ 0,00 |
| 8 | Cesar Henrique Silva | 85,5 | Dakota | 41,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 9 | R$ 0,00 |
| 9 | João Marcelo Marrafon | 85 | Palicari | 41,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 9 | R$ 0,00 |
| 10 | Ayslan Jeferson | 84 | Arrogante | 41 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 9 | R$ 0,00 |
| 11 | Danilo Luiz da Silva | 83,5 | Antidoping | 41 | Leandro Bueno | 9 | R$ 0,00 |
| 12 | Carlos Souza Filho | 72 | Pátio do Posto | 35 | 2X | 0 | R$ 0,00 |
| 13 | Juliano Silveira | 65 | Esnobe | 31,5 | DF | 0 | R$ 0,00 |
| Cladson Rodolfo | 0 | Tizil | 39 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Vanderson dos Santos | 0 | Rosário | 35,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| Heitor Araujo | 0 | Ficha Limpa | 42,5 | 2X | 0 | R$ 0,00 | |
| Leonardo Zampollo | 0 | Tempestade | 42 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Leonardo Henrique dos Santos | 0 | 024 | 43,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Felipi Elias | 0 | Café | 42,5 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Jefferson Florinda | 0 | Americano | 40,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| João Vitor Souza | 0 | Calibrado | 41,5 | 2X | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Ayslan Jeferson | 89 | Império | 43,5 | DF | 12 | R$ 1.012,50 |
| 2 | Matheus Guisini | 88,5 | Rei da Noite | 43 | Leandro Bueno | 11 | R$ 562,50 |
| 3 | Danilo Luiz da Silva | 80 | Cineasta | 39 | 2X | 10 | R$ 450,00 |
| 4 | João Paulo de Morais | 78 | Corcel | 38 | 2X | 1 | R$ 225,00 |
| Cesar Henrique Silva | 0 | Reino Encantado | 44 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| João Marcelo Marrafon | 0 | Favorito | 41,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Juliano Silveira | 0 | Grego | 42,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| Leonardo Henrique dos Santos | 0 | Cafu | 39,5 | Fortaleza / WS | 0 | R$ 0,00 | |
| Natan Santos | 0 | Café | 43 | Leandro Bueno | 0 | R$ 0,00 | |
| Diego do Amaral | 0 | Legião | 44 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 |
