Colorado, PR Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deivid de Souza | 346,8 | 76,5 | R$ 17.943,75 | |||
| 2 | Cleber Henrique Marques | 344,5 | 66 | R$ 7.863,75 | |||
| 3 | Vinicius Pinheiro Correa | 336,3 | 43,5 | R$ 5.130,00 | |||
| 4 | Ramon Fiorini | 329 | 36,75 | R$ 2.396,25 | |||
| 5 | Warley Oliveira da Silva | 257,8 | 34,75 | R$ 1.743,75 | |||
| 6 | Julio Cesar Ribeiro | 249,8 | 25,5 | R$ 1.766,25 | |||
| 7 | Rogério Venâncio | 247,8 | 29,5 | R$ 2.632,50 | |||
| 8 | Eric Pereira | 172,3 | 22 | R$ 967,50 | |||
| 9 | Carlos André de Oliveira | 172 | 19 | R$ 1.518,75 | |||
| 10 | Hidelvan Ribeiro | 170,8 | 18,25 | R$ 0,00 | |||
| 11 | Dimas Neto | 170,5 | 18 | R$ 0,00 | |||
| 12 | Emerson Lopes | 168,8 | 18 | R$ 0,00 | |||
| 13 | Anderson de Oliveira | 89 | 16 | R$ 1.518,75 | |||
| 14 | Miguel de Jesus | 88,75 | 13 | R$ 843,75 | |||
| 15 | Vitor Manoel Dias | 87,25 | 12 | R$ 675,00 | |||
| 16 | Lucas Junio da Silveira | 86,5 | 9 | R$ 0,00 | |||
| 17 | Elton Toledo | 86 | 9,25 | R$ 0,00 | |||
| 18 | João Paulo de Morais | 85 | 8 | R$ 0,00 | |||
| 19 | Eric Henrique Domingos | 65,75 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Rudmar Medeiros | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Leandro Zampollo | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Vitor Cassio de Assis | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Weslei Mendes | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Romário Faustino de Oliveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Vanderson dos Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Luiz Americo P. Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Marcio Souza | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Carlos André de Oliveira | 91,5 | Tocantins | 44,75 | Bela Vista | R$ 1.518,75 | |
| 2 | Miguel de Jesus | 88,75 | Roda Moinho | 43,25 | Paulo Emilio | R$ 843,75 | |
| 3 | Vitor Manoel Dias | 87,25 | Trinca Ferro | 42,25 | Paulo Emilio | R$ 675,00 | |
| 4/5 | Rogério Venâncio | 86,75 | Vida Louca | 42,25 | Bela Vista | R$ 168,75 | |
| 4/5 | Warley Oliveira da Silva | 86,75 | Fim de Festa | 42,25 | Paulo Emilio | R$ 168,75 | |
| 6/7 | Lucas Junio da Silveira | 86,5 | Chumbo Grosso | 42,25 | California | R$ 0,00 | |
| 6/7 | Vinicius Pinheiro Correa | 86,5 | Bradock | 42,25 | California | R$ 0,00 | |
| 8 | Julio Cesar Ribeiro | 86,25 | Dominó | 42,25 | DF | R$ 0,00 | |
| 9 | Deivid de Souza | 86 | Coração Sertanejo | 42,5 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | |
| 10/11 | Emerson Lopes | 85,75 | Desatino | 41,75 | DF | R$ 0,00 | |
| 10/11 | Eric Pereira | 85,75 | Croata | 42 | California | R$ 0,00 | |
| 12 | Dimas Neto | 85,5 | Facão | 41,75 | Escama de Prata | R$ 0,00 | |
| 13 | João Paulo de Morais | 85 | Deboche | 41,5 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | |
| 14 | Hidelvan Ribeiro | 84,75 | 024 | 41,5 | DF | R$ 0,00 | |
| 15/16 | Cleber Henrique Marques | 84,5 | Deboche | 41,25 | Bela Vista | R$ 0,00 | |
| 15/16 | Ramon Fiorini | 84,5 | Tiguan | 41,25 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | |
| 17 | Eric Henrique Domingos | 65,75 | Cubano | 32 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | |
| Anderson de Oliveira | 0 | Arak | 42 | Bela Vista | R$ 0,00 | ||
| Elton Toledo | 0 | Império | 40,75 | DF | R$ 0,00 | ||
| Rudmar Medeiros | 0 | Cara do Crime | 41,25 | Escama de Prata | R$ 0,00 | ||
| Leandro Zampollo | 0 | Pagode | 42 | California | R$ 0,00 | ||
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Baguaçu | 42 | California | R$ 0,00 | ||
| Weslei Mendes | 0 | Black Boy | 38,75 | Escama de Prata | R$ 0,00 | ||
| Romário Faustino de Oliveira | 0 | Mascote | 43,75 | Bela Vista | R$ 0,00 | ||
| Vanderson dos Santos | 0 | Racha Cuca | 33,75 | Escama de Prata | R$ 0,00 | ||
| Luiz Americo P. Silva | 0 | Triton | 43,5 | California | R$ 0,00 | ||
| Marcio Souza | 0 | King Air | 44,5 | Bela Vista | R$ 0,00 | ||
| 1 | Anderson de Oliveira | 89 | Cheque Mate | 43,25 | Bela Vista | R$ 1.518,75 | |
| 2 | Deivid de Souza | 87,25 | Atrevido | 42,5 | California | R$ 843,75 | |
| 3 | Cleber Henrique Marques | 86,75 | Pandemia | 42,25 | Paulo Emilio | R$ 675,00 | |
| 4 | Eric Pereira | 86,5 | Chumbo Trocado | 42,25 | California | R$ 337,50 | |
| 5/8 | Elton Toledo | 86 | Novo Tempo | 42 | DF | R$ 0,00 | |
| 5/8 | Warley Oliveira da Silva | 86 | Passaro Preto | 41,75 | Bela Vista | R$ 0,00 | |
| 5/8 | Ramon Fiorini | 86 | Caipora | 42 | DF | R$ 0,00 | |
| 5/8 | Hidelvan Ribeiro | 86 | Comendador | 42 | California | R$ 0,00 | |
| 9 | Dimas Neto | 85 | Favorito | 41,5 | DF | R$ 0,00 | |
| 10 | Emerson Lopes | 83 | Patrulheiro | 40,5 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | |
| 11 | Julio Cesar Ribeiro | 78 | Profeta | 38 | California | R$ 0,00 | |
| 12 | Vinicius Pinheiro Correa | 76 | Cubo Magico | 37 | Bela Vista | R$ 0,00 | |
| 13 | Rogério Venâncio | 74,5 | Império | 39,25 | DF | R$ 0,00 | |
| Carlos André de Oliveira | 0 | Sapucaí | 41,25 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Eric Henrique Domingos | 0 | Paraiso | 37,25 | Escama de Prata | R$ 0,00 | ||
| Miguel de Jesus | 0 | Astro | 43,5 | Escama de Prata | R$ 0,00 | ||
| Rudmar Medeiros | 0 | Mancha | 43 | Bela Vista | R$ 0,00 | ||
| João Paulo de Morais | 0 | Insano | 43,75 | California | R$ 0,00 | ||
| Leandro Zampollo | 0 | Estrelo | 43,25 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Coração Gelado | 42,5 | Escama de Prata | R$ 0,00 | ||
| Vitor Manoel Dias | 0 | Corrosivo | 43,75 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Recomeço | 40,5 | Bela Vista | R$ 0,00 | ||
| 1 | Rogério Venâncio | 86,5 | Esnobe | 42,25 | DF | R$ 1.518,75 | |
| 2 | Deivid de Souza | 86,25 | Dominó | 42 | DF | R$ 843,75 | |
| 3/4 | Vinicius Pinheiro Correa | 85,5 | Cara do Crime | 41,5 | Escama de Prata | R$ 506,25 | |
| 3/4 | Julio Cesar Ribeiro | 85,5 | Deboche | 41,75 | Paulo Emilio | R$ 506,25 | |
| 5 | Cleber Henrique Marques | 84,25 | Coração Sertanejo | 41 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | |
| 6 | Carlos André de Oliveira | 80,5 | Dubai | 39,25 | California | R$ 0,00 | |
| 7 | Ramon Fiorini | 71,25 | Coruja | 34,75 | Escama de Prata | R$ 0,00 | |
| Emerson Lopes | 0 | Fim de Festa | 40,5 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Ultimo Capitulo | 41,25 | DF | R$ 0,00 | ||
| Hidelvan Ribeiro | 0 | Pagode | 41,5 | California | R$ 0,00 | ||
| Eric Pereira | 0 | Canário | 43,5 | Bela Vista | R$ 0,00 | ||
| Dimas Neto | 0 | Vida Louca | 42,75 | Bela Vista | R$ 0,00 | ||
| 1 | Cleber Henrique Marques | 89 | Roda Moinho | 43,25 | Paulo Emilio | R$ 1.518,75 | |
| 2 | Vinicius Pinheiro Correa | 88,25 | Trinca Ferro | 43 | Paulo Emilio | R$ 843,75 | |
| 3/4 | Deivid de Souza | 87,25 | Tocantins | 42,5 | Bela Vista | R$ 506,25 | |
| 3/4 | Ramon Fiorini | 87,25 | Chumbo Grosso | 42,5 | California | R$ 506,25 | |
| 5 | Warley Oliveira da Silva | 85 | Facão | 41,5 | Escama de Prata | R$ 0,00 | |
| Rogério Venâncio | 0 | King Air | 44,75 | Bela Vista | R$ 0,00 | ||
| Julio Cesar Ribeiro | 0 | Mascote | 44 | Bela Vista | R$ 0,00 | ||
| Eric Pereira | 0 | Triton | 40,25 | California | R$ 0,00 |
