Campo Grande, MS Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleber Henrique Marques | 176,3 | 80 | R$ 13.821,43 | |||
| 2 | Rudmar Medeiros | 171,8 | 50 | R$ 3.996,43 | |||
| 3 | Miguel de Jesus | 171 | 36 | R$ 2.871,43 | |||
| 4 | Lucas Junio da Silveira | 169,8 | 21 | R$ 571,43 | |||
| 5 | Alex Oliveira | 88,75 | 17 | R$ 3.000,00 | |||
| 6 | Frederico Araujo Margarido | 87,75 | 12 | R$ 1.500,00 | |||
| 7 | Alvaro da Cunha | 87,5 | 6 | R$ 1.000,00 | |||
| 8/9 | Gustavo Luiz da Silva | 87,25 | 4,5 | R$ 1.271,43 | |||
| 8/9 | Matheus Lima dos Santos | 87,25 | 4,5 | R$ 1.271,43 | |||
| 10 | Riquelmi Santos | 86 | 2 | R$ 175,00 | |||
| 11 | Vinicius Pinheiro Correa | 85,5 | 1 | R$ 0,00 | |||
| 12 | Weslei Mendes | 84,5 | 0 | R$ 521,43 | |||
| 13 | Rogério Venâncio | 84 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 14/15 | Warley Oliveira da Silva | 83,75 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 14/15 | Elton Toledo | 83,75 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 16 | José de Castro | 83,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 17 | Deivid de Souza | 72,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Hidelvan Ribeiro | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Vitor Manoel Dias | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Ramon Fiorini | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Emerson Lopes | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Leandro Zampollo | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| João Paulo de Morais | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Vitor Cassio de Assis | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Rafael Parra | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Cleber Henrique Marques | 89 | Himalaia | 43 | Bela Vista | 28 | R$ 3.021,43 | 
| 2/3 | Gustavo Luiz da Silva | 87,25 | Mestiço | 42,5 | Tercio Miranda | 17,5 | R$ 1.271,43 | 
| 2/3 | Matheus Lima dos Santos | 87,25 | Tocantins | 42,25 | Bela Vista | 17,5 | R$ 1.271,43 | 
| 4 | Rudmar Medeiros | 85,75 | Lendário | 41,75 | Tercio Miranda | 16 | R$ 821,43 | 
| 5 | Weslei Mendes | 84,5 | Paçoca | 42 | Marcelo Castro | 15 | R$ 521,43 | 
| 6 | Miguel de Jesus | 84 | Penhasco | 41 | Marcelo Castro | 14 | R$ 371,43 | 
| 7 | Lucas Junio da Silveira | 83,25 | Atrevido | 40,5 | Marcelo Castro | 13 | R$ 221,43 | 
| Hidelvan Ribeiro | 0 | Gatilho | 44 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Frederico Araujo Margarido | 0 | Coronel | 43 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Manoel Dias | 0 | Debochado | 44 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Rogério Venâncio | 0 | Drácula | 43,5 | Wilsinho Salaroli | 0 | R$ 0,00 | |
| Alvaro da Cunha | 0 | Rio Preto | 42,25 | Bela Vista | 0 | R$ 0,00 | |
| Riquelmi Santos | 0 | Polo Sul | 43,5 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Avião das 9 | 39,5 | Gianotti | 0 | R$ 0,00 | |
| Vinicius Pinheiro Correa | 0 | Tsunami | 43,5 | Wilsinho Salaroli | 0 | R$ 0,00 | |
| Alex Oliveira | 0 | Preço da Fama | 44,75 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Ramon Fiorini | 0 | Contrabando | 45 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Emerson Lopes | 0 | Relíquia da Patroa | 44,25 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Elton Toledo | 0 | Americano | 39 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Leandro Zampollo | 0 | Mutano | 43,5 | Bela Vista | 0 | R$ 0,00 | |
| José de Castro | 0 | Talismã | 43,5 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Deivid de Souza | 0 | Sai do Eixo | 44,25 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| João Paulo de Morais | 0 | Duelo | 44,25 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Senegal | 38,75 | Gianotti | 0 | R$ 0,00 | |
| Rafael Parra | 0 | Guardião | 43,25 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Alex Oliveira | 88,75 | Cobaia | 43,75 | Bela Vista | 28 | R$ 3.000,00 | 
| 2 | Frederico Araujo Margarido | 87,75 | Snapchat | 42,75 | Marcelo Castro | 18 | R$ 1.500,00 | 
| 3 | Alvaro da Cunha | 87,5 | Coronel | 42,5 | Tercio Miranda | 17 | R$ 1.000,00 | 
| 4 | Cleber Henrique Marques | 87,25 | Guardião | 42,5 | Tercio Miranda | 16 | R$ 800,00 | 
| 5 | Miguel de Jesus | 87 | Cojack | 42,5 | JK Bucking Bulls | 15 | R$ 500,00 | 
| 6 | Lucas Junio da Silveira | 86,5 | Lendário | 42,25 | Tercio Miranda | 14 | R$ 350,00 | 
| 7/8 | Riquelmi Santos | 86 | Vida Louca | 41,75 | Bela Vista | 12,5 | R$ 175,00 | 
| 7/8 | Rudmar Medeiros | 86 | Tradição | 42 | Tercio Miranda | 12,5 | R$ 175,00 | 
| 9 | Vinicius Pinheiro Correa | 85,5 | Romano | 41,75 | Wilsinho Salaroli | 11 | R$ 0,00 | 
| 10 | Rogério Venâncio | 84 | Supremo | 41 | Bela Vista | 10 | R$ 0,00 | 
| 11/12 | Warley Oliveira da Silva | 83,75 | Snnob Jr | 40,75 | Marcelo Castro | 8,5 | R$ 0,00 | 
| 11/12 | Elton Toledo | 83,75 | Ciumento | 40,75 | Tercio Miranda | 8,5 | R$ 0,00 | 
| 13 | José de Castro | 83,5 | Lendário | 41,25 | Bela Vista | 8 | R$ 0,00 | 
| 14 | Deivid de Souza | 72,5 | 949 | 35,25 | Gianotti | 7 | R$ 0,00 | 
| Hidelvan Ribeiro | 0 | Duelo | 44,75 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Gustavo Luiz da Silva | 0 | Fantástico | 42,5 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Manoel Dias | 0 | Sinal Disfarçado | 43,75 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Matheus Lima dos Santos | 0 | Winning Bet | 40,25 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Weslei Mendes | 0 | Never Give Up | 43 | Gianotti | 0 | R$ 0,00 | |
| Ramon Fiorini | 0 | Talismã | 43,75 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Emerson Lopes | 0 | Fantasma | 42,75 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Leandro Zampollo | 0 | Mandraque Jr. | 45,5 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| João Paulo de Morais | 0 | Relíquia da Patroa | 43,5 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Grafite | 43,5 | Bela Vista | 0 | R$ 0,00 | |
| Rafael Parra | 0 | Polo Sul | 43,25 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | 
