Extrema, MG Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Henrique Domingos | 435,8 | 100 | R$ 100.752,00 | |||
| 2 | Rogério Venâncio | 435 | 63 | R$ 12.696,00 | |||
| 3 | Everton Natan da Silva | 428 | 45 | R$ 10.672,00 | |||
| 4 | Warley Oliveira da Silva | 423,5 | 27 | R$ 3.864,00 | |||
| 5 | Vitor Manoel Dias | 348 | 23 | R$ 5.428,00 | |||
| 6 | Weslei Mendes | 347,8 | 18 | R$ 4.508,00 | |||
| 7 | Afonso Quintino | 346,3 | 12 | R$ 4.968,00 | |||
| 8 | Carlos André de Oliveira | 339 | 8 | R$ 5.612,00 | |||
| 9 | Rudmar Medeiros | 258,5 | 5 | R$ 1.886,00 | |||
| 10 | Hidelvan Ribeiro | 257,8 | 3 | R$ 920,00 | |||
| 11 | Miguel de Jesus | 177 | 2 | R$ 1.242,00 | |||
| 12/13 | Deivid de Souza | 175,8 | 0 | R$ 2.484,00 | |||
| 12/13 | Alex Oliveira | 175,8 | 0 | R$ 1.104,00 | |||
| 14 | Lucas Junio da Silveira | 171,3 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 15 | Anderson de Oliveira | 166,8 | 0 | R$ 1.380,00 | |||
| 16 | Emerson Lopes | 165,3 | 0 | R$ 1.242,00 | |||
| 17 | José de Castro | 89,25 | 0 | R$ 1.242,00 | |||
| 18 | Elton Toledo | 87,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 19 | João Paulo de Morais | 86,25 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 20 | Caio Silva | 85,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 21 | Alvaro Ariel | 85,25 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 22 | Valter Dias Junior | 80 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Vitor Cassio de Assis | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Leandro Zampollo | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Leandro da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Fabricio de Souza | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Everton Natan da Silva | 89,5 | Bola 8 | 43,75 | Bela Vista | 28 | R$ 2.484,00 |
| 2/3 | Emerson Lopes | 89,25 | Grafite | 43,75 | Bela Vista | 17,5 | R$ 1.242,00 |
| 2/3 | José de Castro | 89,25 | Tocantins | 43,5 | Bela Vista | 17,5 | R$ 1.242,00 |
| 4 | Carlos André de Oliveira | 88 | Anjo Negro | 43 | Gut Bulls | 16 | R$ 552,00 |
| 5 | Elton Toledo | 87,5 | Cobaia | 42,75 | Bela Vista | 15 | R$ 0,00 |
| 6 | João Paulo de Morais | 86,25 | Madagascar | 42,25 | Marcelo Castro | 14 | R$ 0,00 |
| 7 | Warley Oliveira da Silva | 86 | Amendoim | 42 | Gut Bulls | 13 | R$ 0,00 |
| 8 | Weslei Mendes | 85,75 | Caco de Vidro | 41,5 | California | 12 | R$ 0,00 |
| 9/11 | Rogério Venâncio | 85,5 | Chicago | 41,75 | Vilela's BX | 10 | R$ 0,00 |
| 9/11 | Caio Silva | 85,5 | Canário | 41,5 | Marcelo Castro | 10 | R$ 0,00 |
| 9/11 | Hidelvan Ribeiro | 85,5 | Nairóbi | 41,75 | Gut Bulls | 10 | R$ 0,00 |
| 12 | Eric Henrique Domingos | 81,5 | Pesadelo Jr | 40,5 | Gut Bulls | 8 | R$ 0,00 |
| 13 | Vitor Manoel Dias | 79 | Polo | 38,5 | Bruno Alves | 0 | R$ 0,00 |
| 14 | Afonso Quintino | 78,5 | Reverso | 38,25 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 |
| Anderson de Oliveira | 0 | Só por hoje | 43,75 | Gut Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Miguel de Jesus | 0 | Comentado | 43,75 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Deivid de Souza | 0 | Buriti | 44,75 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| Rudmar Medeiros | 0 | Pedágio | 43 | Bruno Alves | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Barão Vermelho | 43 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Império | 43 | Gut Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Leandro Zampollo | 0 | Chão Mineiro | 39,5 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| Leandro da Silva | 0 | Polo Sul | 43,75 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| Alvaro Ariel | 0 | Emocionante | 46,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Alex Oliveira | 0 | Ancião | 43,5 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| Valter Dias Junior | 0 | Snnob Jr | 44,75 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| Fabricio de Souza | 0 | Sub-Zero | 43 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Carlos André de Oliveira | 92,25 | Ancião | 45 | Marcelo Castro | 29 | R$ 2.484,00 |
| 2 | Anderson de Oliveira | 90,75 | Carta Branca | 44,25 | Bela Vista | 19 | R$ 1.380,00 |
| 3 | Alex Oliveira | 89,5 | Rio Preto | 43,75 | Bela Vista | 17 | R$ 1.104,00 |
| 4 | Weslei Mendes | 89 | Free Fire | 43,25 | Vilela's BX | 16 | R$ 552,00 |
| 5 | Eric Henrique Domingos | 88 | Amendoim | 43 | Gut Bulls | 15 | R$ 0,00 |
| 6 | Lucas Junio da Silveira | 87,5 | Pesadelo Jr | 42,75 | Gut Bulls | 14 | R$ 0,00 |
| 7 | Miguel de Jesus | 87 | Criminoso | 42,25 | Vilela's BX | 13 | R$ 0,00 |
| 8 | Rogério Venâncio | 86,75 | Carreira Solo | 42 | Gut Bulls | 12 | R$ 0,00 |
| 9 | Rudmar Medeiros | 85 | Vida Louca | 41,5 | Bela Vista | 11 | R$ 0,00 |
| 10 | Hidelvan Ribeiro | 84 | Mandraque Jr. | 40,75 | Marcelo Castro | 10 | R$ 0,00 |
| 11 | Warley Oliveira da Silva | 79 | Chão Mineiro | 38,5 | Vilela's BX | 1 | R$ 0,00 |
| 12 | Everton Natan da Silva | 75,5 | Pouca Ideia | 36,75 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 |
| Emerson Lopes | 0 | Furacão | 43,75 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| Elton Toledo | 0 | Dois Quatro D | 43,5 | Gut Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| José de Castro | 0 | Metálica | 33 | Bela Vista | 0 | R$ 0,00 | |
| João Paulo de Morais | 0 | Ouro Branco | 43 | Bruno Alves | 0 | R$ 0,00 | |
| Deivid de Souza | 0 | Havaiano | 44 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Afonso Quintino | 0 | Sucessor | 43,5 | Gut Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Cassio de Assis | 0 | King Air | 45 | Bela Vista | 0 | R$ 0,00 | |
| Leandro Zampollo | 0 | Snapchat | 44,75 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Manoel Dias | 0 | Mão Fechada | 40,75 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Leandro da Silva | 0 | Alto Astral | 44,75 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Alvaro Ariel | 0 | Big Love | 43,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Caio Silva | 0 | Assunto Delicado | 43,25 | Gut Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Valter Dias Junior | 0 | Penhasco | 43,25 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| Fabricio de Souza | 0 | Remanso | 38,5 | Bruno Alves | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Deivid de Souza | 91 | Snnob Jr | 44,25 | Marcelo Castro | 29 | R$ 2.484,00 |
| 2 | Weslei Mendes | 90,75 | Cobaia | 44 | Bela Vista | 19 | R$ 1.380,00 |
| 3 | Everton Natan da Silva | 90,25 | Leão do Norte | 43,75 | California | 18 | R$ 1.104,00 |
| 4/5 | Vitor Manoel Dias | 88,25 | Golpista | 43,5 | Gut Bulls | 15,5 | R$ 276,00 |
| 4/5 | Hidelvan Ribeiro | 88,25 | Bola 8 | 43 | Bela Vista | 15,5 | R$ 276,00 |
| 6 | Eric Henrique Domingos | 87 | Ponto Final | 42,5 | Bela Vista | 14 | R$ 0,00 |
| 7 | Warley Oliveira da Silva | 86,75 | Mascote | 42,25 | Gut Bulls | 13 | R$ 0,00 |
| 8 | Alex Oliveira | 86,25 | Barão Vermelho | 42 | Vilela's BX | 12 | R$ 0,00 |
| 9 | Rogério Venâncio | 85,75 | Ninja | 41,75 | Marcelo Castro | 11 | R$ 0,00 |
| 10 | Alvaro Ariel | 85,25 | Chicago | 41,5 | Vilela's BX | 10 | R$ 0,00 |
| 11 | Afonso Quintino | 85 | Tocantins | 41,5 | Bela Vista | 9 | R$ 0,00 |
| 12 | Rudmar Medeiros | 83,5 | Madagascar | 40,75 | Marcelo Castro | 8 | R$ 0,00 |
| 13 | Valter Dias Junior | 80 | Corvo | 39 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 |
| 14 | Anderson de Oliveira | 76 | Positivo | 36,75 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 |
| 15 | Carlos André de Oliveira | 66,25 | Linha Direta | 32 | Gut Bulls | 0 | R$ 0,00 |
| Emerson Lopes | 0 | Amendoim | 38,75 | Gut Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Elton Toledo | 0 | Recusado | 43,5 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| José de Castro | 0 | Sub-Zero | 44 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Miguel de Jesus | 0 | Grafite | 44,5 | Bela Vista | 0 | R$ 0,00 | |
| João Paulo de Morais | 0 | Caco de Vidro | 44 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Ouro Branco | 42,5 | Bruno Alves | 0 | R$ 0,00 | |
| Leandro Zampollo | 0 | Só por hoje | 41,25 | Gut Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Leandro da Silva | 0 | Fire Bull | 45 | Bela Vista | 0 | R$ 0,00 | |
| Caio Silva | 0 | Buriti | 45 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| Fabricio de Souza | 0 | Polo Sul | 44,75 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Afonso Quintino | 91,75 | Carta Branca | 44,75 | Bela Vista | 29 | R$ 2.484,00 |
| 2/3 | Miguel de Jesus | 90 | Rio Preto | 44 | Bela Vista | 18,5 | R$ 1.242,00 |
| 2/3 | Rudmar Medeiros | 90 | Snapchat | 43,75 | Marcelo Castro | 18,5 | R$ 1.242,00 |
| 4 | Eric Henrique Domingos | 89,25 | Pesadelo | 43,5 | Bela Vista | 16 | R$ 552,00 |
| 5 | Vitor Manoel Dias | 88,25 | Free Fire | 42,75 | Vilela's BX | 15 | R$ 0,00 |
| 6 | Rogério Venâncio | 85,75 | Furacão | 41,75 | Vilela's BX | 14 | R$ 0,00 |
| 7 | Deivid de Souza | 84,75 | Chicago | 41,25 | Vilela's BX | 13 | R$ 0,00 |
| 8 | Lucas Junio da Silveira | 83,75 | Remanso | 40,75 | Bruno Alves | 12 | R$ 0,00 |
| 9 | Warley Oliveira da Silva | 83,5 | Plebeu | 40,75 | Vilela's BX | 11 | R$ 0,00 |
| 10 | Everton Natan da Silva | 83 | Penhasco | 40,5 | Marcelo Castro | 10 | R$ 0,00 |
| 11 | Weslei Mendes | 82,25 | Império | 40,25 | Gut Bulls | 9 | R$ 0,00 |
| 12 | Emerson Lopes | 76 | Anjo Negro | 37 | Gut Bulls | 0 | R$ 0,00 |
| Carlos André de Oliveira | 0 | Comentado | 45 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Anderson de Oliveira | 0 | Criminoso | 43 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| Elton Toledo | 0 | Surtado | 37,75 | Bruno Alves | 0 | R$ 0,00 | |
| José de Castro | 0 | Canário | 43,25 | Bela Vista | 0 | R$ 0,00 | |
| João Paulo de Morais | 0 | Big Love | 42,5 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Caio Silva | 0 | Havaiano | 44 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Alex Oliveira | 0 | Grafite | 44 | Bela Vista | 0 | R$ 0,00 | |
| Hidelvan Ribeiro | 0 | Dois Quatro D | 44,75 | Gut Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| 1/2 | Carlos André de Oliveira | 92,5 | King Air | 45 | Bela Vista | 24 | R$ 1.932,00 |
| 1/2 | Vitor Manoel Dias | 92,5 | Emocionante | 45,25 | California | 24 | R$ 1.932,00 |
| 3 | Rogério Venâncio | 91,25 | Buriti | 44,75 | Vilela's BX | 18 | R$ 1.104,00 |
| 4 | Afonso Quintino | 91 | Imprevisível | 44,25 | Bela Vista | 17 | R$ 552,00 |
| 5 | Eric Henrique Domingos | 90 | Alto Astral | 44 | California | 16 | R$ 0,00 |
| 6 | Everton Natan da Silva | 89,75 | Sub-Zero | 43,75 | California | 14 | R$ 0,00 |
| 7 | Warley Oliveira da Silva | 88,25 | Assunto Delicado | 43 | Gut Bulls | 13 | R$ 0,00 |
| Rudmar Medeiros | 0 | Ancião | 45,5 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| Weslei Mendes | 0 | Snnob Jr | 42,25 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| Hidelvan Ribeiro | 0 | Polo Sul | 45,25 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 |
