Extrema, MG Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudmar Medeiros | 354,5 | 30 | R$ 18.750,00 | |||
| 2 | Alvaro Ariel | 330,5 | 20 | R$ 6.415,00 | |||
| 3 | Leandro Zampollo | 323 | 10 | R$ 4.510,00 | |||
| 4 | Welison de Oliveira | 261 | 7 | R$ 3.595,00 | |||
| 5 | Heitor Araujo | 248,5 | 5 | R$ 3.685,00 | |||
| 6 | Matheus Lima dos Santos | 172,5 | 4 | R$ 1.795,00 | |||
| 7 | Carlos André de Oliveira | 168,5 | 3 | R$ 0,00 | |||
| 8 | Warley Oliveira da Silva | 88,5 | 2 | R$ 1.050,00 | |||
| 9/10 | Emerson Lopes | 87 | 1 | R$ 100,00 | |||
| 9/10 | Weslei Mendes | 87 | 1 | R$ 100,00 | |||
| 11 | João Paulo de Morais | 86,5 | 1 | R$ 0,00 | |||
| 12/13 | Miguel de Jesus | 85,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 12/13 | Ramon Fiorini | 85,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 14 | Vanderson dos Santos | 84 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 15 | Otniel da Silva | 82 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 16 | Rogério Venâncio | 80 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 17 | Elton Toledo | 79,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 18 | Vitor Manoel Dias | 69,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Lucas Junio da Silveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Vitor Cassio de Assis | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Vinicius Pinheiro Correa | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Adriano Neves dos Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Rafael da Silva Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Richard de Souza | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Rudmar Medeiros | 88,5 | Magnífico | 43 | EFP Bulls | 16 | R$ 1.350,00 |
| 2/3 | Heitor Araujo | 88 | Carcereiro | 43 | EFP Bulls | 12,5 | R$ 675,00 |
| 2/3 | Matheus Lima dos Santos | 88 | Vaticano | 43 | EFP Bulls | 12,5 | R$ 675,00 |
| 4/6 | Emerson Lopes | 87 | Desatino | 42,5 | DF | 10 | R$ 100,00 |
| 4/6 | Weslei Mendes | 87 | Trem da Noite | 43 | 2X | 10 | R$ 100,00 |
| 4/6 | Welison de Oliveira | 87 | Americano | 42,5 | DF | 10 | R$ 100,00 |
| 7 | João Paulo de Morais | 86,5 | Favorito | 42 | DF | 9 | R$ 0,00 |
| 8 | Miguel de Jesus | 85,5 | Suite | 41,5 | 2X | 9 | R$ 0,00 |
| 9 | Alvaro Ariel | 84 | Show Time | 41 | EFP Bulls | 9 | R$ 0,00 |
| 10/11 | Carlos André de Oliveira | 82 | Inédito | 40,5 | EFP Bulls | 9 | R$ 0,00 |
| 10/11 | Otniel da Silva | 82 | Poeira Country | 40 | EFP Bulls | 9 | R$ 0,00 |
| 12 | Leandro Zampollo | 72 | 3420 | 35 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 |
| 13 | Vitor Manoel Dias | 69,5 | Granito | 33,5 | DF | 0 | R$ 0,00 |
| Rogério Venâncio | 0 | Back Drop | 44,5 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Elton Toledo | 0 | Estrangeiro | 43 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Constelação Jr. | 45 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Cineasta | 42,5 | 2X | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Império | 44 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Ramon Fiorini | 0 | Cabuloso | 42,5 | EFP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Vinicius Pinheiro Correa | 0 | Picasso | 42 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Vanderson dos Santos | 0 | Dominó | 42 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Adriano Neves dos Santos | 0 | Lista Negra | 41,5 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Rafael da Silva Santos | 0 | Amazon | 37 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Richard de Souza | 0 | Narcótico | 42,5 | EFP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| 1/2 | Warley Oliveira da Silva | 88,5 | Magnífico | 43 | EFP Bulls | 14,5 | R$ 1.050,00 |
| 1/2 | Heitor Araujo | 88,5 | Corcel | 43 | 2X | 14,5 | R$ 1.050,00 |
| 3 | Rudmar Medeiros | 88 | Report | 43 | 2Hoping Bucking Bulls | 12 | R$ 600,00 |
| 4 | Welison de Oliveira | 87 | Coliseu | 42 | DF | 11 | R$ 300,00 |
| 5 | Carlos André de Oliveira | 86,5 | Cheque de Ouro | 42 | 2X | 10 | R$ 0,00 |
| 6 | Ramon Fiorini | 85,5 | Show Time | 41,5 | EFP Bulls | 9 | R$ 0,00 |
| 7 | Vanderson dos Santos | 84 | Impactante | 41 | 2Hoping Bucking Bulls | 9 | R$ 0,00 |
| 8 | Rogério Venâncio | 80 | Veneno de Cobra | 39 | 2X | 9 | R$ 0,00 |
| 9 | Elton Toledo | 79,5 | Inédito | 38,5 | EFP Bulls | 1 | R$ 0,00 |
| 10 | Leandro Zampollo | 76,5 | Pintura de Guerra | 37,5 | EFP Bulls | 1 | R$ 0,00 |
| 11 | Alvaro Ariel | 72,5 | Novo Tempo | 35,5 | DF | 1 | R$ 0,00 |
| Emerson Lopes | 0 | Poeira Country | 42 | EFP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Miguel de Jesus | 0 | 3530 | 43,5 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| João Paulo de Morais | 0 | Romano | 39 | EFP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Armlock | 40,5 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Manoel Dias | 0 | Pesadelo | 42,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Calibrado | 41 | 2X | 0 | R$ 0,00 | |
| Weslei Mendes | 0 | Cabuloso | 42,5 | EFP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Vinicius Pinheiro Correa | 0 | Divórcio | 42,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Adriano Neves dos Santos | 0 | Dominó | 42 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Matheus Lima dos Santos | 0 | Mano a Mano | 43 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Otniel da Silva | 0 | Narcótico | 42 | EFP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Rafael da Silva Santos | 0 | Xonado | 35,5 | 2X | 0 | R$ 0,00 | |
| Richard de Souza | 0 | Esnobe | 41,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Rudmar Medeiros | 87,5 | Cabuloso | 42,5 | EFP Bulls | 16 | R$ 1.350,00 |
| 2/3 | Alvaro Ariel | 87 | Corcel | 42,5 | 2X | 12,5 | R$ 675,00 |
| 2/3 | Welison de Oliveira | 87 | Favorito | 42,5 | DF | 12,5 | R$ 675,00 |
| 4 | Leandro Zampollo | 86 | Narcótico | 42 | EFP Bulls | 11 | R$ 300,00 |
| 5 | Matheus Lima dos Santos | 84,5 | Show Time | 41 | EFP Bulls | 10 | R$ 0,00 |
| 6 | Heitor Araujo | 72 | Amazon | 35 | 2Hoping Bucking Bulls | 1 | R$ 0,00 |
| Carlos André de Oliveira | 0 | Picasso | 43 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Emerson Lopes | 0 | Divórcio | 39,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Trem da Noite | 43 | 2X | 0 | R$ 0,00 | |
| Weslei Mendes | 0 | Desatino | 42 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Rudmar Medeiros | 90,5 | Império | 44 | DF | 17 | R$ 1.450,00 |
| 2 | Leandro Zampollo | 88,5 | Vaticano | 43,5 | EFP Bulls | 13 | R$ 850,00 |
| 3 | Alvaro Ariel | 87 | Carcereiro | 42,5 | EFP Bulls | 12 | R$ 700,00 |
| Heitor Araujo | 0 | Cineasta | 43,5 | 2X | 0 | R$ 0,00 | |
| Matheus Lima dos Santos | 0 | Back Drop | 44 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Welison de Oliveira | 0 | Constelação Jr. | 45 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 |
