Resultados — A Professional Bull Riders

Água Comprida, MG Resultados

Class. Competidor Total Touro Nota do Touro Tropeiro Pontos Dinheiro
1 Italo Rodrigues 384,5   15 R$ 5.910,00
2 Miguel de Jesus 348,5   8 R$ 3.022,50
3 Rafael Parra 332   7 R$ 2.070,00
4 Eric Henrique Domingos 329,5   4 R$ 1.695,00
5 Alvaro da Cunha 296,5   3 R$ 960,00
6 Lucas Martins Costa 237,5   2 R$ 420,00
7 Heitor Teodoro 225,5   1 R$ 0,00
8/9 Dionatan Pereira 166,5   1 R$ 135,00
8/9 José de Castro 166,5   1 R$ 0,00
10 Vitor Cassio de Assis 161,5   1 R$ 180,00
11 Samuel Lourenço 153   1 R$ 90,00
12 Emerson Lopes 151   0 R$ 90,00
13 Lucas Rafael Ribeiro 86   0 R$ 202,50
14 Willian Ribeiro 85,5   0 R$ 135,00
15 Jailson da Silva 85   0 R$ 90,00
16 Leandro Zampollo 76   0 R$ 0,00
17 Marcos Felipe Santos Silva 71   0 R$ 0,00
Yan Victor Cunha 0   0 R$ 0,00
Alessandro Machado 0   0 R$ 0,00
Douglas Lino de Souza 0   0 R$ 0,00
Danilo Luiz da Silva 0   0 R$ 0,00
Janslei de Souza 0   0 R$ 0,00
Itamar Junior 0   0 R$ 0,00
1 Miguel de Jesus 88 Rei da Mafia 43 Pedro Teodoro 12 R$ 405,00
2 Italo Rodrigues 86 Carrasco 43 Pedro Teodoro 11 R$ 225,00
3/4 Dionatan Pereira 85,5 Tela Quente 41,5 Pedro Teodoro 9,5 R$ 135,00
3/4 Willian Ribeiro 85,5 Talento 41,5 Pedro Teodoro 9,5 R$ 135,00
5 Heitor Teodoro 85 Paredão 41,5 D3 9 R$ 0,00
6/7 Rafael Parra 83 Fim de Festa 40,5 D3 9 R$ 0,00
6/7 José de Castro 83 Play Boy 40,5 D3 9 R$ 0,00
8 Leandro Zampollo 76 Mexicano 37 D3 8 R$ 0,00
9 Marcos Felipe Santos Silva 71 Magoado 34,5 D3 8 R$ 0,00
10 Lucas Martins Costa 69 Cafu 33,5 D3 1 R$ 0,00
11 Samuel Lourenço 68 Rei do Norte 33 Pedro Teodoro 1 R$ 0,00
12 Emerson Lopes 66 Sertão 32 D3 0 R$ 0,00
13 Alvaro da Cunha 63 Arrogante 30,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Eric Henrique Domingos 0 Deja Vu 41,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Vitor Cassio de Assis 0 Relíquia 41,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Lucas Rafael Ribeiro 0 Show da Loira 42 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Jailson da Silva 0 Magnífico 40 D3 0 R$ 0,00
Yan Victor Cunha 0 Saruê 43 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Alessandro Machado 0 Velho Barreiro 0 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Douglas Lino de Souza 0 Bem 10 41,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Danilo Luiz da Silva 0 Constrangido 38 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Janslei de Souza 0 Fuzuê 40,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Itamar Junior 0 Malvadão 41 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
1 Rafael Parra 86,5 Cafeína 42 Pedro Teodoro 12 R$ 405,00
2/3 Italo Rodrigues 86 Anjo Negro 41,5 Pedro Teodoro 10,5 R$ 202,50
2/3 Lucas Rafael Ribeiro 86 Saruê 42 Pedro Teodoro 10,5 R$ 202,50
4 Miguel de Jesus 85,5 Show da Loira 41,5 Pedro Teodoro 9 R$ 90,00
5/6 Eric Henrique Domingos 85 Constrangido 41,5 Pedro Teodoro 9 R$ 0,00
5/6 Lucas Martins Costa 85 Arrogante 41,5 Pedro Teodoro 9 R$ 0,00
7 José de Castro 83,5 Matrix 40,5 D3 9 R$ 0,00
8 Heitor Teodoro 72 Ismilinguido 35 D3 8 R$ 0,00
9 Alvaro da Cunha 70 Relíquia 34 Pedro Teodoro 8 R$ 0,00
Dionatan Pereira 0 Amante 43 D3 0 R$ 0,00
Vitor Cassio de Assis 0 Fim de Festa 40,5 D3 0 R$ 0,00
Samuel Lourenço 0 Malvadão 41 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Willian Ribeiro 0 Velho Barreiro 42,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Emerson Lopes 0 Tela Quente 41,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Jailson da Silva 0 Bem 10 40 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Leandro Zampollo 0 Fuzuê 41,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Marcos Felipe Santos Silva 0 Misterio 43 D3 0 R$ 0,00
Yan Victor Cunha 0 Deja Vu 41,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Danilo Luiz da Silva 0 Orgulho 40,5 D3 0 R$ 0,00
Janslei de Souza 0 Play Boy 39,5 D3 0 R$ 0,00
Itamar Junior 0 Carrasco 41,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
1 Miguel de Jesus 89 Estrela 43,5 Pedro Teodoro 12 R$ 405,00
2 Eric Henrique Domingos 86 Talento 42 Pedro Teodoro 11 R$ 225,00
3/5 Samuel Lourenço 85 Paredão 42 D3 9,33 R$ 90,00
3/5 Emerson Lopes 85 Velho Barreiro 41,5 Pedro Teodoro 9,33 R$ 90,00
3/5 Jailson da Silva 85 Patrão 41,5 Pedro Teodoro 9,33 R$ 90,00
6 Italo Rodrigues 84,5 Deslumbrante 41 Pedro Teodoro 9 R$ 0,00
7 Lucas Martins Costa 83,5 Magnífico 40,5 D3 9 R$ 0,00
8 Vitor Cassio de Assis 83 Fecha Boteco Jr 40,5 Teodoro 9 R$ 0,00
9 Alvaro da Cunha 82,5 Fim de Festa 40 D3 9 R$ 0,00
10 Dionatan Pereira 81 Brinquedo 39,5 D3 9 R$ 0,00
11 Rafael Parra 78,5 Mexicano 38,5 D3 8 R$ 0,00
12 Heitor Teodoro 68,5 Nego Drama 35,5 D3 0 R$ 0,00
José de Castro 0 Debochado 43,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Lucas Rafael Ribeiro 0 Heineken 35,5 Teodoro 0 R$ 0,00
Willian Ribeiro 0 Amante 42,5 D3 0 R$ 0,00
Leandro Zampollo 0 Fim de Festa 44,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Marcos Felipe Santos Silva 0 Executor 40,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Yan Victor Cunha   Teodoro   Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
1 Rafael Parra 84 Deslumbrante 41 Pedro Teodoro 12 R$ 405,00
2 Alvaro da Cunha 81 Pitbull 39,5 D3 11 R$ 225,00
3 Vitor Cassio de Assis 78,5 Play Boy 38 D3 9 R$ 180,00
4 Eric Henrique Domingos 71 Ismilinguido 35,5 D3 8 R$ 90,00
5 Italo Rodrigues 42 Tirano 20 D3 1 R$ 0,00
Miguel de Jesus 0 Fuzuê 43,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Lucas Martins Costa 0 Malvadão 41 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Dionatan Pereira 0 Deja Vu 40,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
José de Castro 0 Misterio 43,5 D3 0 R$ 0,00
Heitor Teodoro 0 Vale Ouro 42 D3 0 R$ 0,00
Samuel Lourenço 0 Arrogante 42,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Lucas Rafael Ribeiro 0 Orgulho 40,5 D3 0 R$ 0,00
Willian Ribeiro 0 Bem 10 42,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Emerson Lopes 0 Sinistro 39 D3 0 R$ 0,00
Jailson da Silva 0 Velho Barreiro 42 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
1 Eric Henrique Domingos 87,5 Xodo 42,5 D3 12 R$ 435,00
2/3 Italo Rodrigues 86 Fim de Festa 41,5 Pedro Teodoro 10,5 R$ 232,50
2/3 Miguel de Jesus 86 Teodoro 42 Pedro Teodoro 10,5 R$ 232,50
Rafael Parra 0 Executor 43,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Alvaro da Cunha 0 Estrela 42 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Lucas Martins Costa 0 Minuano 43,5 D3 0 R$ 0,00