| Classificação | Touro | Montarias Atuais / Paradas Atuais | % Queda | Média do Touro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrabando | 3 / 0 | 100% | 45,42 |
| 2 | Sertão | 1 / 0 | 100% | 45 |
| 3 | Raridade | 5 / 0 | 100% | 44,92 |
| 4 | Abismo | 2 / 0 | 100% | 44,88 |
| 5 | Comanche | 1 / 0 | 100% | 44,75 |
| 5 | João de Barro | 1 / 0 | 100% | 44,75 |
| 7 | Metálico | 3 / 0 | 100% | 44,5 |
| 7 | Gatilho | 3 / 0 | 100% | 44,5 |
| 7 | Comentado | 2 / 1 | 50% | 44,5 |
| 10 | Toro Loko | 4 / 0 | 100% | 44,42 |
| 11 | Xodó do Patrão | 3 / 2 | 33,33% | 44,25 |
| 12 | Mérito | 2 / 0 | 100% | 44,13 |
| 13 | Quadripolar | 3 / 0 | 100% | 44,08 |
| 14 | Emocionante | 2 / 0 | 100% | 44 |
| 14 | Maquinado | 1 / 0 | 100% | 44 |
| 14 | Wrangler | 1 / 0 | 100% | 44 |
| 14 | Arrogante | 2 / 0 | 100% | 44 |
| 18 | Celebridade | 3 / 0 | 100% | 43,92 |
| 18 | Estrangeiro | 3 / 0 | 100% | 43,92 |
| 18 | Mickey Mouse | 4 / 2 | 50% | 43,92 |
| 21 | Sai do Eixo | 2 / 1 | 50% | 43,75 |
| 21 | Ingrato | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 21 | Cancun | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 21 | Manchete | 2 / 1 | 50% | 43,75 |
| 21 | Brasileiro | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 21 | I'm Gangster Too | 5 / 0 | 100% | 43,75 |
| 27 | Mensageiro | 5 / 0 | 100% | 43,67 |
| 28 | Triton | 2 / 1 | 50% | 43,63 |
| 29 | King Air | 3 / 1 | 66,67% | 43,58 |
| 30 | Cassino | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 30 | Honrado | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 30 | Tempo Quente | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 30 | Grego | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 30 | Bandoleiro | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 30 | Reino Encantado | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 30 | Ponto 40 | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 30 | Capa de Revista | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 38 | Astro | 3 / 0 | 100% | 43,33 |
| 38 | Calendario | 3 / 1 | 66,67% | 43,33 |
| 40 | Carinho | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 40 | Medelin | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 40 | Sonhador | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 40 | Fio de Ouro | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 40 | Tempo Fechado | 4 / 1 | 75% | 43,25 |
| 45 | Noturno | 4 / 1 | 75% | 43,17 |
| 46 | Consagrado | 2 / 1 | 50% | 43,13 |
| 46 | Agressor | 2 / 1 | 50% | 43,13 |
| 48 | Rochedo | 5 / 2 | 60% | 43,08 |
| 49 | Air Drop | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 49 | Fantástico | 3 / 0 | 100% | 43 |
| 49 | Cascavel | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 49 | Bolero | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 49 | Cheque em Branco | 3 / 1 | 66,67% | 43 |
| 49 | Power Ropes | 2 / 1 | 50% | 43 |
| 49 | Manais | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 49 | Encanto | 2 / 1 | 50% | 43 |
| 49 | Comando | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 49 | Avião das 9 | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 59 | Virtual | 3 / 1 | 66,67% | 42,92 |
| 59 | Coliseu | 4 / 1 | 75% | 42,92 |
| 59 | Reliquia do Tempo | 5 / 1 | 80% | 42,92 |
| 62 | Máscara | 2 / 2 | 0% | 42,88 |
| 62 | Eclipse | 2 / 0 | 100% | 42,88 |
| 64 | Faraó | 3 / 0 | 100% | 42,83 |
| 64 | Havaiano | 3 / 3 | 0% | 42,83 |
| 64 | Black Star | 4 / 2 | 50% | 42,83 |
| 67 | Texano | 1 / 1 | 0% | 42,75 |
| 67 | Atrevido | 2 / 0 | 100% | 42,75 |
| 67 | Never Give Up | 1 / 0 | 100% | 42,75 |
| 67 | Reflexo | 1 / 1 | 0% | 42,75 |
| 67 | Fim de Festa | 1 / 0 | 100% | 42,75 |
| 67 | Carro Bomba | 2 / 0 | 100% | 42,75 |
| 67 | Mundo Acabado | 2 / 1 | 50% | 42,75 |
| 67 | Tsunami | 3 / 1 | 66,67% | 42,75 |
| 67 | Jiraya | 2 / 1 | 50% | 42,75 |
| 67 | Pedágio | 4 / 2 | 50% | 42,75 |
| 77 | Afamado | 3 / 1 | 66,67% | 42,67 |
| 77 | Xaropinho | 3 / 1 | 66,67% | 42,67 |
| 77 | Mal Exemplo | 4 / 2 | 50% | 42,67 |
| 77 | Red Bull | 4 / 2 | 50% | 42,67 |
| 77 | Guinú | 4 / 2 | 50% | 42,67 |
| 77 | 024 | 5 / 1 | 80% | 42,67 |
| 83 | Guardião | 2 / 1 | 50% | 42,63 |
| 83 | Predileto | 2 / 2 | 0% | 42,63 |
| 83 | Missão Agrocave | 2 / 1 | 50% | 42,63 |
| 86 | Falso Amor | 3 / 1 | 66,67% | 42,58 |
| 86 | Palicari | 4 / 1 | 75% | 42,58 |
| 88 | Noturno | 2 / 1 | 50% | 42,5 |
| 88 | Free Fire | 1 / 1 | 0% | 42,5 |
| 88 | Combate | 2 / 2 | 0% | 42,5 |
| 88 | Babado | 1 / 0 | 100% | 42,5 |
| 88 | Maçante | 1 / 0 | 100% | 42,5 |
| 88 | Popular | 1 / 1 | 0% | 42,5 |
| 88 | Samurai | 1 / 1 | 0% | 42,5 |
| 88 | Cobra Kai | 1 / 0 | 100% | 42,5 |
| 88 | Guaiaca | 1 / 1 | 0% | 42,5 |
| 88 | Praiano | 4 / 1 | 75% | 42,5 |
| 88 | Pacífico | 6 / 1 | 83,33% | 42,5 |
| 99 | Iluminado | 4 / 3 | 25% | 42,42 |
| 99 | Novo Ciclo | 4 / 0 | 100% | 42,42 |
