Campo Grande, MS Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junio Quaresima | 414,3 | 200 | R$ 7.125,00 | |||
| 2 | Alex Cerqueira | 411,8 | 120 | R$ 5.250,00 | |||
| 3 | Jose Vitor Leme | 405 | 90 | R$ 3.500,00 | |||
| 4/5 | Junior Patrik Souza | 318 | 57,5 | R$ 1.600,00 | |||
| 4/5 | Fernando Henrique Novais | 318 | 57,5 | R$ 1.725,00 | |||
| 6 | Lucas Divino | 248,8 | 30 | R$ 1.425,00 | |||
| 7 | Mateus dos Santos | 247,5 | 20 | R$ 1.475,00 | |||
| 8 | Flavio Zivieri | 238,5 | 15 | R$ 1.025,00 | |||
| 9 | Elvis Vinicius | 238 | 0 | R$ 250,00 | |||
| 10 | Rafael dos Santos | 169,3 | 0 | R$ 500,00 | |||
| 11 | Marcio dos Santos | 167,5 | 0 | R$ 375,00 | |||
| 12 | Rodolfo Alves | 157 | 0 | R$ 375,00 | |||
| 13 | Bruno Scaranello | 154,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 14 | Rafael Zanella | 141,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 15 | Joao Pedro Negreiros | 85,75 | 0 | R$ 125,00 | |||
| 16 | Otniel da Silva | 85 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 17/18 | Weslen Oliveira Bonfim | 84,25 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 17/18 | Anderson Marques | 84,25 | 0 | R$ 250,00 | |||
| 19 | Edmilson Goncalves | 83,75 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 20 | Ted Flora | 82,75 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 21 | Marcos Capelane | 82,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 22 | Ricardo Bigatti | 78,75 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Fabio Eleuterio | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Regivane Brito | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Jefferson Jose | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Marcelo Victor | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Gustavo Iovance | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Geovani Jovance | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Jose Hugo dos Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Rafael dos Santos | 88 | Joao do Pulo | 44 | California | 75 | R$ 500,00 | 
| 2 | Marcio dos Santos | 87 | Zorro | 43,25 | Pemag | 45 | R$ 375,00 | 
| 3 | Flavio Zivieri | 86 | Cigano | 43 | JC Rodeios | 35 | R$ 250,00 | 
| 4 | Joao Pedro Negreiros | 85,75 | Aguia | 42,75 | Tião do Vale | 30 | R$ 125,00 | 
| 5 | Alex Cerqueira | 85,5 | Farrista | 42,25 | Pemag | 25 | R$ 0,00 | 
| 6 | Otniel da Silva | 85 | Defensivo | 42,25 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | 
| 7 | Weslen Oliveira Bonfim | 84,25 | Palanque | 41,75 | Tião do Vale | 0 | R$ 0,00 | 
| 8 | Edmilson Goncalves | 83,75 | Desatino | 41,5 | California | 0 | R$ 0,00 | 
| 9 | Ted Flora | 82,75 | Baladeiro | 41,5 | Cruzeiro do Sul | 0 | R$ 0,00 | 
| 10 | Junio Quaresima | 79,25 | Pretexto | 39,25 | JC Rodeios | 0 | R$ 0,00 | 
| 11 | Fernando Henrique Novais | 76,75 | Pressagio | 38,25 | JC Rodeios | 0 | R$ 0,00 | 
| 12/13 | Junior Patrik Souza | 76 | Rebelde | 38 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | 
| 12/13 | Rafael Zanella | 76 | Bad Boy | 38 | Cruzeiro do Sul | 0 | R$ 0,00 | 
| 14 | Bruno Scaranello | 72,25 | Misterio | 35,5 | JC Rodeios | 0 | R$ 0,00 | 
| 15 | Jose Vitor Leme | 68 | Amante | 34 | Ponto Final | 0 | R$ 0,00 | 
| Lucas Divino | 0 | Executivo | 43 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Mateus dos Santos | 0 | Katmandu | 41,25 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | |
| Rodolfo Alves | 0 | Violeiro | 43,25 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | |
| Elvis Vinicius | 0 | Renegado | 44,75 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | |
| Regivane Brito | 0 | Garcon | 40,75 | Tião do Vale | 0 | R$ 0,00 | |
| Fabio Eleuterio | 0 | Baguaçu | 44,5 | Lorran Munhoz | 0 | R$ 0,00 | |
| Gustavo Iovance | 0 | Neymar | 44,25 | Lorran Munhoz | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcos Capelane | 0 | Rio Negro | 43,5 | Vermelho | 0 | R$ 0,00 | |
| Jefferson Jose | 0 | Nuvem Negra | 43 | Pemag | 0 | R$ 0,00 | |
| Ricardo Bigatti | 0 | Atrevido | 38,75 | Cruzeiro do Sul | 0 | R$ 0,00 | |
| Anderson Marques | 0 | Taguacu | 43,25 | Tião do Vale | 0 | R$ 0,00 | |
| Jose Hugo dos Santos | 0 | Sarandi | 43,25 | W.A. | 0 | R$ 0,00 | |
| Geovani Jovance | 0 | Astro | 42,75 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcelo Victor | 0 | Faroeste | 39 | Adilson Cardoso | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Mateus dos Santos | 86,25 | Andarilho | 42,75 | Adilson Cardoso | 75 | R$ 500,00 | 
| 2 | Rodolfo Alves | 84,5 | Ficha Limpa | 42 | Tião do Vale | 45 | R$ 375,00 | 
| 3 | Anderson Marques | 84,25 | Vedito | 42 | JC Rodeios | 35 | R$ 250,00 | 
| 4 | Lucas Divino | 84 | Interessante | 41,5 | Lorran Munhoz | 30 | R$ 125,00 | 
| 5 | Junio Quaresima | 82,75 | Ipora | 41,25 | California | 25 | R$ 0,00 | 
| 6 | Elvis Vinicius | 82,25 | Red Label | 40,75 | Vermelho | 0 | R$ 0,00 | 
| 7 | Rafael dos Santos | 81,25 | Baladeiro | 40,5 | Cruzeiro do Sul | 0 | R$ 0,00 | 
| 8 | Marcio dos Santos | 80,5 | Pantanal | 40 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | 
| 9 | Jose Vitor Leme | 80 | Cassino com X | 39,75 | Cruzeiro do Sul | 0 | R$ 0,00 | 
| 10 | Alex Cerqueira | 77,5 | Sintoma | 38,5 | Lorran Munhoz | 0 | R$ 0,00 | 
| 11 | Fernando Henrique Novais | 77 | Boca da Noite | 38 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | 
| 12 | Junior Patrik Souza | 76 | Decreto | 37,5 | JC Rodeios | 0 | R$ 0,00 | 
| Edmilson Goncalves | 0 | Ganco | 41,75 | Tião do Vale | 0 | R$ 0,00 | |
| Bruno Scaranello | 0 | Kanaps | 45,5 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | |
| Otniel da Silva | 0 | Twister | 38,75 | JC Rodeios | 0 | R$ 0,00 | |
| Ted Flora | 0 | Fabuloso | 39,25 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | |
| Weslen Oliveira Bonfim | 0 | PT | 42,5 | Tião do Vale | 0 | R$ 0,00 | |
| Regivane Brito | 0 | Zorro | 43,5 | Pemag | 0 | R$ 0,00 | |
| Fabio Eleuterio | 0 | Forro Pesado | 37 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Rafael Zanella | 0 | Po de Ouro | 44 | Pemag | 0 | R$ 0,00 | |
| Geovani Jovance | 0 | Durex | 43,25 | Cruzeiro do Sul | 0 | R$ 0,00 | |
| Gustavo Iovance | 0 | Highlander | 44 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Flavio Zivieri | 0 | Ponto Final | 36,5 | Ponto Final | 0 | R$ 0,00 | |
| Jose Hugo dos Santos | 0 | Sistema Zero | 43 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Joao Pedro Negreiros | 0 | Lamborguini | 42,25 | Tião do Vale | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcos Capelane | 0 | Trinca Ferro | 43,25 | Pemag | 0 | R$ 0,00 | |
| Jefferson Jose | 0 | Figurante | 43,25 | JC Rodeios | 0 | R$ 0,00 | |
| Ricardo Bigatti | 0 | Exclusivo | 41,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcelo Victor | 0 | Flecha | 42,25 | JC Rodeios | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Jose Vitor Leme | 88,25 | Cigano | 43,75 | JC Rodeios | 75 | R$ 500,00 | 
| 2 | Mateus dos Santos | 87 | Zinabre | 43,25 | Pemag | 45 | R$ 375,00 | 
| 3 | Alex Cerqueira | 85,25 | Palanque | 42,25 | California | 35 | R$ 250,00 | 
| 4 | Fernando Henrique Novais | 84,25 | Lajeado | 42,5 | JC Rodeios | 30 | R$ 125,00 | 
| 5 | Junior Patrik Souza | 84 | Aguia | 41,5 | Tião do Vale | 25 | R$ 0,00 | 
| 6 | Junio Quaresima | 82,75 | Faroeste | 41,25 | Adilson Cardoso | 0 | R$ 0,00 | 
| 7 | Marcos Capelane | 82,5 | Bicho do Mato | 41 | Pemag | 0 | R$ 0,00 | 
| 8 | Bruno Scaranello | 82,25 | Rio Negro | 40,75 | Vermelho | 0 | R$ 0,00 | 
| 9 | Lucas Divino | 80,25 | Boca da Noite | 39,75 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | 
| 10 | Ricardo Bigatti | 78,75 | Transtorno | 39,25 | Lorran Munhoz | 0 | R$ 0,00 | 
| 11 | Rodolfo Alves | 72,5 | Amante | 36 | Ponto Final | 0 | R$ 0,00 | 
| 12 | Elvis Vinicius | 72 | Revelado | 38 | Ponto Final | 0 | R$ 0,00 | 
| 13 | Flavio Zivieri | 68,5 | Jornaleiro | 34 | Cruzeiro do Sul | 0 | R$ 0,00 | 
| 14 | Rafael Zanella | 65,5 | Catedral | 32,5 | Cruzeiro do Sul | 0 | R$ 0,00 | 
| Edmilson Goncalves | 0 | Elemento | 41 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcio dos Santos | 0 | Katimandu | 36,75 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | |
| Rafael dos Santos | 0 | Macaco | 43,75 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | |
| Otniel da Silva | 0 | Particular | 41 | JC Rodeios | 0 | R$ 0,00 | |
| Regivane Brito | 0 | Troia | 43 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Fabio Eleuterio | 0 | Comendador | 42 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Ted Flora | 0 | My Brother | 44,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Weslen Oliveira Bonfim | 0 | Garcon | 43,75 | Tião do Vale | 0 | R$ 0,00 | |
| Jose Hugo dos Santos | 0 | Rei da Mafia | 42,25 | Cruzeiro do Sul | 0 | R$ 0,00 | |
| Geovani Jovance | 0 | Lunatico | 42,5 | Lorran Munhoz | 0 | R$ 0,00 | |
| Gustavo Iovance | 0 | VIm do Vale | 36,25 | Tião do Vale | 0 | R$ 0,00 | |
| Joao Pedro Negreiros | 0 | Pe de Pano | 36,5 | Tião do Vale | 0 | R$ 0,00 | |
| Jefferson Jose | 0 | Fecha Boteco | 42,25 | Pemag | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcelo Victor | 0 | Forro Pesado | 43 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Anderson Marques | 0 | Defensivo | 43,25 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Lucas Divino | 84,5 | Lamborguini | 42 | Tião do Vale | 75 | R$ 500,00 | 
| 2 | Flavio Zivieri | 84 | Defensivo | 42 | Marcondes Maia | 45 | R$ 375,00 | 
| 3 | Elvis Vinicius | 83,75 | Flecha | 41,25 | JC Rodeios | 35 | R$ 250,00 | 
| 4 | Junio Quaresima | 82,25 | Macaco | 41,25 | Marcondes Maia | 30 | R$ 125,00 | 
| 5 | Junior Patrik Souza | 82 | Andarilho | 40,25 | Adilson Cardoso | 25 | R$ 0,00 | 
| 6 | Jose Vitor Leme | 81,25 | Baguaçu | 40,25 | Lorran Munhoz | 0 | R$ 0,00 | 
| 7 | Fernando Henrique Novais | 80 | Katimandu | 39,5 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | 
| 8 | Alex Cerqueira | 78 | Red Label | 40,5 | Vermelho | 0 | R$ 0,00 | 
| 9 | Mateus dos Santos | 74,25 | Astronauta | 37,25 | Pemag | 0 | R$ 0,00 | 
| Marcio dos Santos | 0 | Big Mac | 42,25 | Pemag | 0 | R$ 0,00 | |
| Rafael dos Santos | 0 | Comando | 40,75 | JC Rodeios | 0 | R$ 0,00 | |
| Rodolfo Alves | 0 | Interessante | 42,5 | Lorran Munhoz | 0 | R$ 0,00 | |
| Weslen Oliveira Bonfim | 0 | Figurante | 41,75 | JC Rodeios | 0 | R$ 0,00 | |
| Regivane Brito | 0 | Highlander | 43,75 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Fabio Eleuterio | 0 | Diluvio | 44 | Pemag | 0 | R$ 0,00 | |
| Rafael Zanella | 0 | Particular | 41,75 | JC Rodeios | 0 | R$ 0,00 | |
| Otniel da Silva | 0 | Comendador | 41,5 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Geovani Jovance | 0 | Bad Boy | 40,5 | Cruzeiro do Sul | 0 | R$ 0,00 | |
| Gustavo Iovance | 0 | Atrevido | 43,5 | Cruzeiro do Sul | 0 | R$ 0,00 | |
| Joao Pedro Negreiros | 0 | Ganco | 41 | Tião do Vale | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcos Capelane | 0 | Palanque | 40,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Jefferson Jose | 0 | PT | 43,75 | Tião do Vale | 0 | R$ 0,00 | |
| Ricardo Bigatti | 0 | Joao do Pulo | 45,5 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Anderson Marques | 0 | Ficha Limpa | 43,25 | Tião do Vale | 0 | R$ 0,00 | |
| Jose Hugo dos Santos | 0 | Desatino | 40,75 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcelo Victor | 0 | Pantanal | 43 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Jose Vitor Leme | 87,5 | Neymar | 43,5 | Lorran Munhoz | 75 | R$ 0,00 | 
| 2 | Junio Quaresima | 87,25 | Taguacu | 43,75 | Tião do Vale | 45 | R$ 0,00 | 
| 3 | Alex Cerqueira | 85,5 | Javae | 42,75 | Pemag | 35 | R$ 0,00 | 
| Lucas Divino | 0 | Violeiro | 43,25 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | |
| Junior Patrik Souza | 0 | Cigano | 42 | JC Rodeios | 0 | R$ 0,00 | |
| Fernando Henrique Novais | 0 | Renegado | 44,5 | Marcondes Maia | 0 | R$ 0,00 | |
| Mateus dos Santos | 0 | Executivo | 43,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Flavio Zivieri | 0 | Bicho do Mato | 41,25 | Pemag | 0 | R$ 0,00 | 

 
                         
                        