Resultados — A Professional Bull Riders

Campina Grande do Sul, PR Resultados

Class. Competidor Total Touro Nota do Touro Tropeiro Pontos Dinheiro
1 Jose Vitor Leme 348,5   130 R$ 4.408,89
2 Mateus dos Santos 340,3   80 R$ 2.622,22
3 Lucas Divino 334,5   60 R$ 1.160,00
4 João Augusto Cezere 329,8   40 R$ 640,00
5 Edmilson Goncalves 301,8   30 R$ 400,00
6 João Henrique Lucas 234,5   15 R$ 280,00
7 Manoelito de Souza Junior 225   5 R$ 0,00
8 Adriano Neves dos Santos 171,3   0 R$ 266,67
9 Junio Quaresima 169,8   0 R$ 0,00
10 Renan de Jesus 167,5   0 R$ 0,00
11 Carlos Silva 163,3   0 R$ 0,00
12 Nilson Junior 159   0 R$ 0,00
13 Marcio dos Santos 152   0 R$ 0,00
14 Rafael dos Santos 150   0 R$ 0,00
15 Elvis Vinicius 145   0 R$ 0,00
16 Bruno Scaranello 142   0 R$ 0,00
17 Eliezer Vital 86,25   0 R$ 222,22
18 Italo Rick 83,5   0 R$ 0,00
19 Wilton Leite 83   0 R$ 0,00
20 Sebastiao Coelho Junior 82,5   0 R$ 0,00
21 Jair Marcal 77   0 R$ 0,00
22 Alex Cerqueira 73   0 R$ 0,00
23 Thales Cunha 67   0 R$ 0,00
24 Patrike Barcelos 48   0 R$ 0,00
Raphael Lawrence 0   0 R$ 0,00
1 Jose Vitor Leme 88 Desordeiro 43,75 Niltinho Passarinho 50 R$ 400,00
2 Adriano Neves dos Santos 86,75 Red Rock 43,5 W.A. 30 R$ 266,67
3 Renan de Jesus 86,5 Tamborete 43 Niltinho Passarinho 25 R$ 0,00
4 Junio Quaresima 85,75 Mafioso 42,75 W.A. 20 R$ 0,00
5 Italo Rick 83,5 Advogado 43 W.B. 15 R$ 0,00
6 Carlos Silva 83,25 Reliquia 41,5 W.A. 0 R$ 0,00
7 Edmilson Goncalves 83 Mustang 42 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
8 Sebastiao Coelho Junior 82,5 Marrata 41,25 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
9 João Augusto Cezere 82,25 Destaque 41 W.B. 0 R$ 0,00
10 Mateus dos Santos 82 Cristal Quebrado 40,5 I.C Serafini 0 R$ 0,00
11 Marcio dos Santos 81 Baile de Favela 40 W.B. 0 R$ 0,00
12 Manoelito de Souza Junior 80 Maloqueiro 40 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
13 Lucas Divino 79 Herdeiro 39 W.A. 0 R$ 0,00
14 Jair Marcal 77 Colorado 38,5 I.C Serafini 0 R$ 0,00
15 João Henrique Lucas 76 Flagrante 38 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
16/17 Nilson Junior 75 Chico Rey 37 I.C Serafini 0 R$ 0,00
16/17 Bruno Scaranello 75 Diabo Loiro 37,25 I.C Serafini 0 R$ 0,00
18 Alex Cerqueira 73 Radar 36,5 W.A. 0 R$ 0,00
19 Thales Cunha 67 Dinamite 32,5 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
20 Elvis Vinicius 62 Faraó 31 I.C Serafini 0 R$ 0,00
Rafael dos Santos 0 Ingles 43 W.A. 0 R$ 0,00
Raphael Lawrence 0 Sufoco 35,5 W.A. 0 R$ 0,00
Patrike Barcelos 0 Amigo da Onca 40 W.A. 0 R$ 0,00
Wilton Leite 0 Rodstar 43 I.C Serafini 0 R$ 0,00
Eliezer Vital 0 Escuridao da Noite 44 W.B. 0 R$ 0,00
1 Mateus dos Santos 86,5 Highlander 43,25 I.C Serafini 50 R$ 400,00
2 Jose Vitor Leme 86,25 Procedimento 42,75 Davi Alves 30 R$ 266,67
3 Edmilson Goncalves 85,75 Desordeiro 42,5 Niltinho Passarinho 25 R$ 0,00
4 Lucas Divino 85,5 Navarro 42,25 W.B. 20 R$ 0,00
5 Adriano Neves dos Santos 84,5 Nego Drama 42 W.A. 15 R$ 0,00
6 João Augusto Cezere 84 Ouros 42 I.C Serafini 0 R$ 0,00
7/8 Elvis Vinicius 83 Coiote 41,5 W.B. 0 R$ 0,00
7/8 Wilton Leite 83 Saci 41,5 W.A. 0 R$ 0,00
9 Renan de Jesus 81 Insano 40,5 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
10/11 João Henrique Lucas 73 Gato Branco 36,25 W.A. 0 R$ 0,00
10/11 Rafael dos Santos 73 Taramps 36,5 I.C Serafini 0 R$ 0,00
12 Marcio dos Santos 71 Sufoco 35,5 W.A. 0 R$ 0,00
13 Manoelito de Souza Junior 68 Rock Bravo 34 W.B. 0 R$ 0,00
14 Patrike Barcelos 48 Chefe de Estado 24 Davi Alves 0 R$ 0,00
Junio Quaresima 0 Ponto Final 40,5 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
Italo Rick 0 Para-raio 41,75 I.C Serafini 0 R$ 0,00
Carlos Silva 0 Caracol 41,5 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
Thales Cunha 0 Escuridao da Noite 43 W.B. 0 R$ 0,00
Sebastiao Coelho Junior 0 Doli 44 Ze Araguaia 0 R$ 0,00
Jair Marcal 0 Judeu 42,5 W.A. 0 R$ 0,00
Raphael Lawrence 0 Rodstar 34 I.C Serafini 0 R$ 0,00
Bruno Scaranello 0 Destaque 44,25 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
Eliezer Vital 0 Tamborete 42,5 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
Nilson Junior 0 Baile de Favela 27 Gilmar Mineiro 0 R$ 0,00
1/3 Eliezer Vital 86,25 Para-raio 42,75 I.C Serafini 35 R$ 222,22
1/3 Mateus dos Santos 86,25 Mustang 42,75 Niltinho Passarinho 35 R$ 222,22
1/3 Jose Vitor Leme 86,25 Tucson 42,75 W.B. 35 R$ 222,22
4 João Henrique Lucas 85,5 Amigo da Onca 42,25 W.A. 20 R$ 0,00
5 Lucas Divino 84,5 Radar 42,25 W.A. 15 R$ 0,00
6/7 Junio Quaresima 84 Insano 42 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
6/7 Nilson Junior 84 Coiote 42,75 W.B. 0 R$ 0,00
8 João Augusto Cezere 81,5 Cacamba 41 I.C Serafini 0 R$ 0,00
9 Carlos Silva 80 Herdeiro 40 W.A. 0 R$ 0,00
10/11 Rafael dos Santos 77 Colorado 38,5 I.C Serafini 0 R$ 0,00
10/11 Manoelito de Souza Junior 77 Rodstar 38,5 I.C Serafini 0 R$ 0,00
12 Edmilson Goncalves 68 Urso Branco 34 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
13 Bruno Scaranello 67 Sem Acordo 33,5 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
Wilton Leite 0 Desatino 40,5 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
Jair Marcal 0 Valete 38 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
Raphael Lawrence 0 Cristal Quebrado 38,5 I.C Serafini 0 R$ 0,00
Elvis Vinicius 0 Tamborete 42,5 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
Italo Rick 0 Reliquia 42,5 W.A. 0 R$ 0,00
Patrike Barcelos 0 Destaque 41,75 W.B. 0 R$ 0,00
Adriano Neves dos Santos 0 Mercenario 42,25 Niltinho Passarinho 0 R$ 0,00
Marcio dos Santos 0 Sete Ouro 41 I.C Serafini 0 R$ 0,00
Thales Cunha 0 Advogado 42,75 W.B. 0 R$ 0,00
Sebastiao Coelho Junior 0 Judeu 41,5 W.A. 0 R$ 0,00
Renan de Jesus 0 Nego Drama 43,25 W.A. 0 R$ 0,00
1 Jose Vitor Leme 88 Doli 44,25 Ze Araguaia 50 R$ 0,00
2/3 Mateus dos Santos 85,5 Desordeiro 42,5 Niltinho Passarinho 27,5 R$ 0,00
2/3 Lucas Divino 85,5 Escuridao da Noite 42,75 W.B. 27,5 R$ 0,00
4 João Augusto Cezere 82 Destaque 41 Niltinho Passarinho 20 R$ 0,00
5 Edmilson Goncalves 65 Red Rock 32,5 W.A. 15 R$ 0,00
João Henrique Lucas 0 Procedimento 42,75 Davi Alves 0 R$ 0,00