Resultados — A Professional Bull Riders

Campina Grande do Sul, PR Resultados

Class. Competidor Total Touro Nota do Touro Tropeiro Pontos Dinheiro
1 Marcio dos Santos 342,3   130 R$ 3.520,00
2 Junio Quaresima 339,3   80 R$ 2.300,00
3 Giliard Antonio 329,8   60 R$ 1.160,00
4 Fernando Henrique Novais 319   40 R$ 640,00
5 Elvis Vinicius 255,5   30 R$ 400,00
6 Marcos Menezes 233   15 R$ 480,00
7 Edmilson Goncalves 173,8   5 R$ 200,00
8 Rafael dos Santos 171,3   0 R$ 200,00
9 Wilton Leite 170,8   0 R$ 0,00
10 Dayer Da Costa 169,5   0 R$ 200,00
11 Rodolfo Alves 168,3   0 R$ 0,00
12 Malaquias Castro 163   0 R$ 0,00
13 Flávio Vinícius da Silva 162,8   0 R$ 300,00
14 Roberto Carraro Filho 148,3   0 R$ 0,00
15 Joander Donato 88,5   0 R$ 300,00
16 Willian Da Silva 88   0 R$ 300,00
17 Renan De Camargo 85,25   0 R$ 0,00
18 Jadson Santana 82,75   0 R$ 0,00
19 Bruno Dos Santos 72,5   0 R$ 0,00
20 Luciano Batista 53   0 R$ 0,00
Rodolfo Donato 0   0 R$ 0,00
Bruno Gustavo Mian 0   0 R$ 0,00
Luis Longo 0   0 R$ 0,00
Edilson Da Silva 0   0 R$ 0,00
Gilvan Lima 0   0 R$ 0,00
Mauricio Dos Santos 0   0 R$ 0,00
Robson Guedes 0   0 R$ 0,00
Cristiano Cunha 0   0 R$ 0,00
Adriano Benvindo 0   0 R$ 0,00
1 Joander Donato 88,5 Impacto 44 Sao Rafael 50 R$ 300,00
2 Rafael dos Santos 87,5 Diluvio 43,5 Neto Prearo 30 R$ 200,00
3 Edmilson Goncalves 87,25 Hooligans 43,25 Nando Galhardi 25 R$ 0,00
4 Rodolfo Alves 85,75 Zero Quatro 42,75 WG 20 R$ 0,00
5/6 Marcio dos Santos 85,25 Xingu 42,5 Ze Benevente 7,5 R$ 0,00
5/6 Renan De Camargo 85,25 Douradinho 42,75 Madrugada 7,5 R$ 0,00
7 Wilton Leite 84,75 Shampoo 42 Marcelo Benevente 0 R$ 0,00
8 Elvis Vinicius 84,25 Chamame 41,5 Quebra Tudo 0 R$ 0,00
9 Junio Quaresima 83,75 Cassino 42 Madrugada 0 R$ 0,00
10 Malaquias Castro 82,25 Veneno 41,5 Sao Rafael 0 R$ 0,00
11 Marcos Menezes 78,75 Macaco 39,25 Marlboro 0 R$ 0,00
12 Bruno Dos Santos 72,5 Estrangeiro 36 Marcelo Benevente 0 R$ 0,00
13 Roberto Carraro Filho 67,5 Belina 33,5 Marcelo Benevente 0 R$ 0,00
Cristiano Cunha 0 Revelaçao 41 Polaco Villa 0 R$ 0,00
Adriano Benvindo 0 Fantasma 39,5 Madrugada 0 R$ 0,00
Flávio Vinícius da Silva 0 Fuzileiro 41,25 WG 0 R$ 0,00
Luciano Batista 0 Batman 42,75 JP Cafelandia 0 R$ 0,00
Rodolfo Donato 0 Novo Amor 42,25 WN Waguinho 0 R$ 0,00
Mauricio Dos Santos 0 Festival 41,75 IRMAOS ZANARDI 0 R$ 0,00
Dayer Da Costa 0 Casa Verde 42,5 Kebra Tudo 0 R$ 0,00
Willian Da Silva 0 Justiceiro 43,25 WG 0 R$ 0,00
Jadson Santana 0 Fera Goiana 39,25 Ze Benevente 0 R$ 0,00
Edilson Da Silva 0 Mafia Country 41,25 Polaco Villa 0 R$ 0,00
Luis Longo 0 Sedutor 42 Sao Rafael 0 R$ 0,00
Bruno Gustavo Mian 0 Mandraque 41,75 Marlboro 0 R$ 0,00
Gilvan Lima 0 Chapadao 42 Marlboro 0 R$ 0,00
Fernando Henrique Novais 0 Cacharrel 42,75 IRMAOS ZANARDI 0 R$ 0,00
Robson Guedes 0 Emocionado 43,5 WN Waguinho 0 R$ 0,00
1 Willian Da Silva 88 Jacata 44 Ze Benevente 50 R$ 300,00
2 Dayer Da Costa 86,25 Macunai 42,75 Nando Galhardi 30 R$ 200,00
3 Elvis Vinicius 85 Tarja 42 Marlboro 25 R$ 0,00
4 Marcio dos Santos 84,75 Slow 42 Kebra Tudo 20 R$ 0,00
5 Giliard Antonio 84,25 Sigilo 41,75 JP Cafelandia 15 R$ 0,00
6 Rafael dos Santos 83,75 Atrito 42,5 Madrugada 0 R$ 0,00
7 Fernando Henrique Novais 83 Tigre 41,5 Sao Rafael 0 R$ 0,00
8 Rodolfo Alves 82,5 Prova Concreta 41 JP Cafelandia 0 R$ 0,00
9 Malaquias Castro 80,75 Tic Tac 40,25 WG 0 R$ 0,00
10 Marcos Menezes 72 Tarja Preta 36 Kebra Tudo 0 R$ 0,00
11 Luciano Batista 53 Indecente 26,5 Nando Galhardi 0 R$ 0,00
Adriano Benvindo 0 Bomba 37,5 Neto Prearo 0 R$ 0,00
Roberto Carraro Filho 0 Xangai 37,5 Marcelo Benevente 0 R$ 0,00
Cristiano Cunha 0 Convite 38 Madrugada 0 R$ 0,00
Robson Guedes 0 Facção 38,25 WN Waguinho 0 R$ 0,00
Edilson Da Silva 0 Hilux 41,25 Kebra Tudo 0 R$ 0,00
Luis Longo 0 Mato Grosso 41,5 JP Cafelandia 0 R$ 0,00
Bruno Gustavo Mian 0 Katimandu 42 Ze Benevente 0 R$ 0,00
Joander Donato 0 Catimbeiro 43 Marcelo Benevente 0 R$ 0,00
Mauricio Dos Santos 0 Rei da Mafia 43,25 WG 0 R$ 0,00
Renan De Camargo 0 Contra Ataque 43,25 IRMAOS ZANARDI 0 R$ 0,00
Rodolfo Donato 0 Fuzil 44 Neto Prearo 0 R$ 0,00
Wilton Leite 0 Brasileiro 44,25 WG 0 R$ 0,00
Bruno Dos Santos 0 Taça 44,5 WN Waguinho 0 R$ 0,00
Flávio Vinícius da Silva 0 Pertubado 44,5 WN Waguinho 0 R$ 0,00
Junio Quaresima 0 Marginal 41 Sao Rafael 0 R$ 0,00
Gilvan Lima 0 Misterio 41,25 Polaco Villa 0 R$ 0,00
Jadson Santana 0 Deserto 41,25 Marcelo Benevente 0 R$ 0,00
Edmilson Goncalves 0 Tamandua 40,75 Marlboro 0 R$ 0,00
1 Flávio Vinícius da Silva 87,25 Lobo da Estrada 43,5 Ze Benevente 50 R$ 300,00
2 Edmilson Goncalves 86,5 Coisa Mandada 42,75 WG 30 R$ 200,00
3 Elvis Vinicius 86,25 Coração 42,75 Madrugada 25 R$ 0,00
4 Wilton Leite 86 Festival 42,75 IRMAOS ZANARDI 20 R$ 0,00
5 Marcio dos Santos 85,25 Bradoque 42,5 JP Cafelandia 15 R$ 0,00
6 Junio Quaresima 84 Highlander 42 WN Waguinho 0 R$ 0,00
7 Dayer Da Costa 83,25 Bailede Favela 42 WG 0 R$ 0,00
8 Jadson Santana 82,75 Tela Quente 41,25 Marcelo Benevente 0 R$ 0,00
9 Giliard Antonio 81 Pedra 90 40,25 JP Cafelandia 0 R$ 0,00
10 Roberto Carraro Filho 80,75 Golpista 40,25 Sao Rafael 0 R$ 0,00
11 Fernando Henrique Novais 69 Contra Ataque 34,5 JP Cafelandia 0 R$ 0,00
Adriano Benvindo 0 Coquetel 42,25 IRMAOS ZANARDI 0 R$ 0,00
Robson Guedes 0 Boca Azeda 41,75 Neto Prearo 0 R$ 0,00
Bruno Dos Santos 0 Orgulho 42,25 WN Waguinho 0 R$ 0,00
Luciano Batista 0 Wolverine 42,5 Madrugada 0 R$ 0,00
Marcos Menezes 0 Balao 43,5 Polaco Villa 0 R$ 0,00
Malaquias Castro 0 Matrix 36,25 Sao Rafael 0 R$ 0,00
Rodolfo Alves 0 Furacao 36 Marlboro 0 R$ 0,00
Willian Da Silva 0 Sucesso 37 Polaco Villa 0 R$ 0,00
Edilson Da Silva 0 Veneno 41,5 Sao Rafael 0 R$ 0,00
Luis Longo 0 Promessa 42,75 Kebra Tudo 0 R$ 0,00
Bruno Gustavo Mian 0 Tremembe 43,5 Marlboro 0 R$ 0,00
Joander Donato 0 Emocionado 43,25 WN Waguinho 0 R$ 0,00
Mauricio Dos Santos 0 Indigente 41,75 Nando Galhardi 0 R$ 0,00
Renan De Camargo 0 Pagode 43 Neto Prearo 0 R$ 0,00
Rodolfo Donato 0 Vulto 38,75 Kebra Tudo 0 R$ 0,00
Rafael dos Santos 0 Xingu 39 Polaco Villa 0 R$ 0,00
Gilvan Lima 0 Hooligans 41,25 Nando Galhardi 0 R$ 0,00
1 Junio Quaresima 85,75 Shampoo 42,5 Marcelo Benevente 50 R$ 300,00
2 Marcos Menezes 82,25 Sedutor 41,25 Sao Rafael 30 R$ 200,00
3 Fernando Henrique Novais 79,5 Marginal 39,5 Sao Rafael 25 R$ 0,00
4 Giliard Antonio 78,75 Vigarista 38,75 WG 20 R$ 0,00
5 Flávio Vinícius da Silva 75,5 Cowboy 37,5 Ze Benevente 15 R$ 0,00
Marcio dos Santos 0 Rei da Mafia 44 WG 0 R$ 0,00
Elvis Vinicius 0 Mafia Country 40,5 Polaco Villa 0 R$ 0,00
Dayer Da Costa 0 Taça 43,75 WN Waguinho 0 R$ 0,00
Willian Da Silva 0 Canoeiro 42,25 Ze Benevente 0 R$ 0,00
Roberto Carraro Filho 0 Disciplina 41,25 Nando Galhardi 0 R$ 0,00
Edmilson Goncalves 0 Promessa 43 Kebra Tudo 0 R$ 0,00
Rafael dos Santos 0 Prova Concreta 43,75 JP Cafelandia 0 R$ 0,00
Malaquias Castro 0 Contra Ataque 43,25 IRMAOS ZANARDI 0 R$ 0,00
Rodolfo Alves 0 Hilux 42,25 Kebra Tudo 0 R$ 0,00
Gilvan Lima 0 Diluvio 42 Neto Prearo 0 R$ 0,00
Jadson Santana 0 Cafu 41,25 Neto Prearo 0 R$ 0,00
Luis Longo 0 Catimbal 42,25 Marcelo Benevente 0 R$ 0,00
Bruno Gustavo Mian 0 Bradoque 43 JP Cafelandia 0 R$ 0,00
Renan De Camargo 0 Chapadao 43,75 Marlboro 0 R$ 0,00
Rodolfo Donato 0 Audax 39,75 Madrugada 0 R$ 0,00
Wilton Leite 0 General 44 WN Waguinho 0 R$ 0,00
1 Fernando Henrique Novais 87,5 Pertubado 43,5 WN Waguinho 50 R$ 0,00
2 Marcio dos Santos 87 Fuzil 43,25 Neto Prearo 30 R$ 0,00
3/4 Giliard Antonio 85,75 Jacata 42,5 Ze Benevente 22,5 R$ 0,00
3/4 Junio Quaresima 85,75 Hooligans 42,75 Nando Galhardi 22,5 R$ 0,00
Marcos Menezes 0 Impacto 44,75 Sao Rafael 0 R$ 0,00
Elvis Vinicius 0 Brasileiro 43,5 WG 0 R$ 0,00